Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Henk van | Overige staf | Teammanager |
Smits, David | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | CJVV Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Eemnes VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Hercules VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | VR1 2023-2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Cobu Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Loosdrecht VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
9 | TOV VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
10 | Odysseus '91 VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
11 | Sparta Nijkerk VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR1 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
2 | VVIJ VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | JSV Nieuwegein VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
4 | SCPB'22 VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 22 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSW VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | VR1 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Brechje | Teamspeler | |
Bavel, Noortje van | Teamspeler | |
Besjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Bourrich, Soumaya | Teamspeler | |
Buizer, Anne | Teamspeler | |
Dessing, Danique | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Akke van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Franka van | Teamspeler | |
Dijkstra, Charlotte | Teamspeler | |
Easton, Yael | Teamspeler | |
Edelbroek, Kimberley | Teamspeler | |
Elich, Kim | Teamspeler | |
Hoogervorst, Noelle | Teamspeler | |
Kalis, Renske | Teamspeler | |
Kok, Madelief | Teamspeler | |
Koppen, Olivia | Teamspeler | |
Makumbu, El Elyon | Teamspeler | |
Mulder, Ella | Teamspeler | |
Nijenhuis, Ilja | Teamspeler | |
Olsman, Floor | Teamspeler | |
Ommen, Anna van | Teamspeler | |
Schiffelers, Jasmijn | Teamspeler | |
Schuppen, Tessa van | Teamspeler | |
Start, Benthe | Teamspeler | |
Start, Tessel | Teamspeler | |
Tewes, Noor | Teamspeler | |
Torre, Linde van der | Teamspeler | |
Voort, Anouk van der | Teamspeler | |
Werken, Rosanne van de | Teamspeler | |
Westen, Kim | Teamspeler | |
Zouwen, Lieke van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.