Voor welke categorie komt iemand in aanmerking?
Seizoen 2017-2018
In seizoen 2016-2017 heeft de KNVB een aantal wijzigingen doorgevoerd in het amateurvoetbal. De belangrijkste verandering was dat de A t/m F aanduidingen verdwenen. In plaats hiervan kwamen zogenoemde geboortejaarcompetities: O14 (onder 14 jaar). Voor de letter O komt de letter J van Jeugd. Een oud tweedejaars B-team gaat nu dus JO17 (Jeugd onder 17 jaar). Hierin mogen zowel jongens als meisjes spelen. Naast deze competitie komt er een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J (MO17). De peildatum is 31 december van enig jaar.
In seizoen 2017-2018 past de KNVB nieuwe spelvormen aan in het pupillenvoetbal, het aantal spelers en de grootte van het veld worden aangepast.
Aanduiding | oude aanduiding | Geboortejaar | 11x11 | 7x7 | 6x6 | 4x4 | ||||||
JO20 | 1e jaars senioren | 1998 | x | |||||||||
JO19/MO19 | 2e jaars A-junioren | 1999 | x | |||||||||
JO18 | 1e jaars A-junioren | 2000 | x | |||||||||
JO17/MO17 | 2e jaars B-junioren | 2001 | x | |||||||||
JO16 | 1e jaars B-junioren | 2002 | x | |||||||||
JO15/MO15 | 2e jaars C-junioren | 2003 | x | |||||||||
JO14 | 1e jaars C-junioren | 2004 | x | |||||||||
JO13/MO13 | 2e jaars D-junioren | 2005 | x | |||||||||
JO12 | 1e jaars D-pupillen | 2006 | x | |||||||||
JO11/MO11 | 2e jaars E-pupillen | 2007 | x | |||||||||
JO10 | 1e jaars E-pupillen | 2008 | x | |||||||||
JO9 | 2e jaars F-pupillen | 2009 | x | |||||||||
JO8 | 1e jaars F-pupillen | 2010 | x | |||||||||
JO7 | minipupillen | 2011 | x | |||||||||
JO6 | minipupillen | 2012 | x |
Bron:KNVB