Voor welke categorie komt iemand in aanmerking?
In seizoen 2016-2017 heeft de KNVB een aantal wijzigingen doorgevoerd in het amateurvoetbal. De belangrijkste verandering was dat de A t/m F aanduidingen verdwenen. In plaats hiervan kwamen zogenoemde geboortejaarcompetities: O14 (onder 14 jaar). Voor de letter O komt de letter J van Jeugd. Een oud tweedejaars B-team gaat nu dus JO17 (Jeugd onder 17 jaar). Hierin mogen zowel jongens als meisjes spelen. Naast deze competitie komt er een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met een M in plaats van een J (MO17). De peildatum is 31 december van enig jaar.
In seizoen 2017-2018 past de KNVB nieuwe spelvormen aan in het pupillenvoetbal, het aantal spelers en de grootte van het veld worden aangepast.
Vanaf het seizoen 2018-2019 worden de nieuwe wedstrijdvormen verder ingevoerd in het amateurvoetbal. De onder 10 pupillen gaan vanaf dat seizoen ook 6 tegen 6 wedstrijden spelen op een bijna kwart veld. De onder 11 en onder 12 pupillen gaan vanaf dan 8 tegen 8 wedstrijden spelen op een bijna half veld.
Zie ook:
Klik >hier voor informatie over 6x6 (KNVB)
Klik >hier voor informatie over 8x8 (KNVB)
Aanduiding | oude aanduiding | Geboortejaar | 11x11 | 8x8 | 6x6 | 4x4 | ||||||
JO20 | 1e jaars senioren | 2005 | x | |||||||||
JO19/MO19 | 2e jaars A-junioren | 2006 | x | |||||||||
JO18 | 1e jaars A-junioren | 2007 | x | |||||||||
JO17/MO17 | 2e jaars B-junioren | 2008 | x | |||||||||
JO16 | 1e jaars B-junioren | 2009 | x | |||||||||
JO15/MO15 | 2e jaars C-junioren | 2010 | x | |||||||||
JO14 | 1e jaars C-junioren | 2011 | x | |||||||||
JO13/MO13 | 2e jaars D-junioren | 2012 | x | |||||||||
JO12 | 1e jaars D-pupillen | 2013 | x | |||||||||
JO11/MO11 | 2e jaars E-pupillen | 2014 | x | |||||||||
JO10 | 1e jaars E-pupillen | 2015 | x | |||||||||
JO9 | 2e jaars F-pupillen | 2016 | x | |||||||||
JO8 | 1e jaars F-pupillen | 2017 | x | |||||||||
JO7 | minipupillen | 2018 | x | |||||||||
JO6 | minipupillen | 2019&2020 | x |
Bron:KNVB