Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hendrikx, Rob | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO16-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO16-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | JO16-4 2024-2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
4 | Renswoude JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | 6 | |
5 | JSV Nieuwegein JO16-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
6 | Focus '07 JO16-3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 15 | -4 | 5 | |
7 | DOVO JO16-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 4 | |
8 | Brederodes JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
9 | Hooglanderveen JO16-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
10 | S.V. Houten JO16-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
11 | Amsvorde JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO16-4 2024-2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 30 | 11 | 19 | 15 | |
2 | PVCV JO16-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 15 | |
3 | Focus '07 JO16-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 39 | 12 | 27 | 14 | |
4 | OSM '75 JO16-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 19 | 1 | 11 | |
5 | Brederodes JO16-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
6 | Meern De JO16-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 34 | -22 | 6 | |
7 | Maarssen JO16-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 37 | -19 | 4 | |
8 | VVIJ JO16-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVV '31 JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
2 | JO16-4 2024-2025 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | |
3 | BFC JO16-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 7 | |
4 | Spakenburg JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 | 7 | |
5 | SDO JO16-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
6 | KVVA JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO16-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Hooglanderveen JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
3 | sv Parkhout JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
4 | Kolping Boys JO16-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Hugo Boys JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Sporting Almere JO16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Hillegom sv JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | IVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VEW JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kwiek 78 JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Hoogland JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | S.V. Houten JO16-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
13 | DOSC JO16-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | FC Uitgeest JO16-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
15 | JO16-4 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettaia, Tariq | Teamspeler | |
Heidentrijk, Micah | Teamspeler | |
Hendrikx, Stijn | Teamspeler | |
Huseman, Imre | Teamspeler | |
Kloos, Jim | Teamspeler | |
Leersum, Mees van | Teamspeler | |
Tromp Meesters, Sweder | Teamspeler | |
Veldhuizen, Michael | Teamspeler | |
Verheul, Ezra | Teamspeler | |
Vos, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.