Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 21 | |
2 | Odijk JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 20 | 6 | 16 | |
3 | DOVO JO14-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 13 | |
4 | DEV Doorn JO14-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
5 | Saestum JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 6 | |
6 | JO14-3 2024-2025 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
7 | DVSA JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
8 | FC Driebergen JO14-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 33 | -17 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 5 | 26 | 15 | |
2 | DOSC JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
4 | Saestum JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
5 | JO14-3 2024-2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Aurora JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Candia '66 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DEV Doorn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DOVO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DVSU JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hoogland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JO14-3 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kampong JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Saestum JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie