| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 2025-2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 18 | |
| 2 | DOSC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 24 | 32 | 18 | |
| 3 | Sporting '70 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 27 | 20 | 12 | |
| 4 | Soest SO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 38 | 1 | 12 | |
| 5 | Wasmeer JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 40 | -1 | 12 | |
| 6 | Hercules JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
| 7 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 55 | -32 | 3 | |
| 8 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 64 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 2025-2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 7 | |
| 2 | CDW JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
| 3 | VRC JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
| 4 | Saestum JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
| 5 | DEV Doorn JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
| 6 | FC Driebergen JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
| 7 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 3 | |
| 8 | DOVO JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 | -12 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alkhalidi, Ali | Teamspeler | |
| Ribberink, Timme | Teamspeler | |
| Spitsbaard, Tom Berend | Teamspeler | |
| Weissmann Davila, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.