Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 2024-2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 21 | |
2 | sv Parkhout JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
3 | Roda '46 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
4 | Kampong JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | Saestum JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
7 | Hercules JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
2 | JO11-2 2024-2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | VRC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Roda '46 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
6 | Valleivogels JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 48 | 16 | 32 | 18 | |
2 | Hoogland JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 20 | 19 | 18 | |
3 | Kampong JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 35 | 34 | 1 | 11 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 24 | 25 | -1 | 10 | |
5 | Roda '46 JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | -8 | 8 | |
6 | Bilt De FC JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 27 | -3 | 5 | |
7 | JO11-2 2024-2025 | 7 | 1 | 2 | 4 | 21 | 33 | -12 | 5 | |
8 | DOVO JO11-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 | 47 | -28 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spakenburg JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
2 | Zuidvogels HSV De JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 28 | 5 | 15 | |
3 | Baarn sv JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 33 | 25 | 8 | 14 | |
4 | JO11-2 2024-2025 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 | |
5 | NVC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 27 | 2 | 10 | |
6 | Kampong JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 33 | -7 | 6 | |
7 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
8 | Breukelen FC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 35 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Jim Den | Teamspeler | |
Koster, Maksim | Teamspeler | |
Maas, Thijn | Teamspeler | |
Mesman, Fosse | Teamspeler | |
Wit, Tibbe de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.