Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Farthmann, Malte | Technische staf | Trainer/coach |
Ree, Jill van der | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 10 | 50 | 18 | |
2 | PVC JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 20 | 11 | 15 | |
3 | Meern De JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 28 | 7 | 12 | |
4 | Focus '07 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 9 | |
5 | SCH '44 JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 24 | 2 | 9 | |
6 | DOVO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 37 | -9 | 6 | |
7 | JO11-2 2022-2023 | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 3 | |
8 | Hercules JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 61 | -53 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 12 | 17 | 18 | |
2 | Focus '07 JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | 13 | |
3 | DOVO JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
4 | JO11-2 2022-2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 31 | 3 | 9 | |
5 | Woudenberg JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 | 5 | |
6 | Roda '46 JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 4 | |
7 | Bilt De FC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
8 | Kampong JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 35 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
2 | JO11-2 2022-2023 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 15 | 10 | 10 | |
3 | Candia '66 JO11-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 10 | |
4 | DOVO JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 21 | 2 | 6 | |
5 | Roda '46 JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 1 | |
6 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 28 | -20 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 4 | |
2 | CDW JO11-2JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
3 | DOVO JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | JO11-2 2022-2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 3 | |
5 | Valleivogels JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
6 | Candia '66 JO11-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
7 | DOSC JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 1 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Thijm van | Teamspeler | |
Besten, Maes den | Teamspeler | |
Coot, Levi | Teamspeler | |
Doorn, Aydin van | Teamspeler | |
Kerseboom, Kjell | Teamspeler | |
Mavungu, Noam Sinda | Teamspeler | |
Panjer, Roel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.