Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-2 2024-2025 | 7 | 7 | 0 | 0 | 45 | 13 | 32 | 21 | |
2 | sv Parkhout JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 37 | 23 | 14 | 15 | |
3 | Roda '46 JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 21 | 17 | 13 | |
4 | Kampong JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 29 | 0 | 13 | |
5 | Sporting '70 JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 25 | -3 | 9 | |
6 | Saestum JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 42 | -21 | 6 | |
7 | Hercules JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 27 | -14 | 3 | |
8 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 9 | 22 | 12 | |
2 | JO11-2 2024-2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 | |
3 | VRC JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 9 | |
4 | Hooglanderveen JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 7 | |
5 | Roda '46 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 | |
6 | Valleivogels JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 44 | -37 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 | 4 | 8 | |
2 | Hoogland JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | AFC Quick 1890 JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
4 | Kampong JO11-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 5 | |
5 | Roda '46 JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 | |
6 | Bilt De FC JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 4 | |
7 | DOVO JO11-1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 21 | -8 | 2 | |
8 | JO11-2 2024-2025 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Jim Den | Teamspeler | |
Koster, Maksim | Teamspeler | |
Maas, Thijn | Teamspeler | |
Mesman, Fosse | Teamspeler | |
Wit, Tibbe de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.