| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Weissmann, Martin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 2025-2026 | 6 | 6 | 0 | 0 | 50 | 11 | 39 | 18 | |
| 2 | DOSC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 24 | 32 | 18 | |
| 3 | Sporting '70 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 47 | 27 | 20 | 12 | |
| 4 | Soest SO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 38 | 1 | 12 | |
| 5 | Wasmeer JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 40 | -1 | 12 | |
| 6 | Hercules JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
| 7 | Zuidvogels HSV De JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | 55 | -32 | 3 | |
| 8 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 64 | -42 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 2025-2026 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 15 | 24 | 19 | |
| 2 | VRC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 18 | |
| 3 | CDW JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
| 4 | Saestum JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1 | 11 | |
| 5 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
| 6 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
| 7 | DEV Doorn JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | -13 | 4 | |
| 8 | DOVO JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 19 | 23 | 18 | |
| 2 | JO11-2 2025-2026 | 7 | 5 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 15 | |
| 3 | HMS JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 36 | 4 | 12 | |
| 5 | VRC JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 31 | 27 | 4 | 11 | |
| 6 | PVCV JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 38 | 0 | 9 | |
| 7 | DESTO JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
| 8 | IJFC JO11-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 13 | 40 | -27 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-2 2025-2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 6 | 22 | 9 | |
| 2 | Hyenas FC JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
| 3 | CDW JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 4 | UVV JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 3 | |
| 5 | SCH '44 JO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 26 | -8 | 3 | |
| 6 | JSV Nieuwegein JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Alkhalidi, Ali | Teamspeler | |
| Claus, Casper | Teamspeler | |
| Ribberink, Timme | Teamspeler | |
| Spitsbaard, Tom Berend | Teamspeler | |
| Weissmann Davila, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.