Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudok van Heel, Mauk | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Ramond | Technische staf | Trainer |
Sjamaar, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-5 2023-2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 16 | 25 | 12 | |
2 | Hercules JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | DVSU JO14-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 30 | 33 | -3 | 8 | |
4 | Kampong JO14-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | 7 | |
5 | VSC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
6 | Sporting '70 JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO14-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 12 | |
2 | Hercules JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 9 | |
3 | DVSU JO14-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
4 | JO14-5 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Bilt De FC JO14-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 4 | |
6 | Sporting '70 JO14-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | -21 | 4 | |
7 | VSC JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
8 | Vliegdorp 't vv JO14-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC 34 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alliance '22 sv. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altius JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AMVJ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Candia '66 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CJVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DESTO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DRC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Geel Wit '20 sv. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hollandia T JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | S.V. Houten JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JO14-4 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JO14-5 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jong Holland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JSV Nieuwegein JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Laren 99 sv JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meteoor De sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MOC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Muiden sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Onze Gezellen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | sv Parkhout JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RCZ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SCPB'22 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Soest SO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Soest SO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sporting Almere JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sporting Martinus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | UVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Vogelenzang JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVC fc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | VVZA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WSW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | WV-HEDW JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ZOB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beltman, Felix | Teamspeler | |
Broekema, Wannes | Teamspeler | |
Dudok van Heel, Coen | Teamspeler | |
Jongebloed, Louis | Teamspeler | |
Leenders, Jop | Teamspeler | |
Molenaar, Boaz | Teamspeler | |
Rooijen, Sem van | Teamspeler | |
Sjamaar, Allard | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.