Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Peter | Overige staf | Teammanager |
Remijn, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 9 | |
2 | Meern De JO14-5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO14-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 11 | 9 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO14-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
5 | VVZ '49 JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 6 | |
6 | Saestum JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 6 | |
7 | DESTO JO14-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 6 | |
8 | DVSU JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 15 | 14 | 6 | |
9 | PVC JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
10 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | |
11 | Jonathan JO14-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
12 | Kampong JO14-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
13 | Meern De JO14-6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | -29 | 0 | |
14 | Sporting '70 JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 41 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOSC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jonathan JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Saestum JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Soest SO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zeist JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO14-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 9 | |
2 | GVVV JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 4 | |
3 | VRC JO14-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
4 | Jonathan JO14-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 37 | -35 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Okke | Teamspeler | |
Brus, Emile | Teamspeler | |
Kraan, Koen van der | Teamspeler | |
Mahmmod, Zeidoen | Teamspeler | |
Plesman, Floris | Teamspeler | |
Remijn, Tristan | Teamspeler | |
Schuuring, Jerred | Teamspeler | |
Zwetsloot, Derk | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.