Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenendaal JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 48 | 12 | 36 | 19 | |
2 | Amsvorde JO14-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 11 | 16 | 16 | |
3 | DOVO JO14-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 13 | 12 | 10 | |
4 | GVVV JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 9 | |
5 | AFC Quick 1890 JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 7 | |
6 | Woudenberg JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
7 | Jonathan JO14-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 33 | -24 | 3 | |
8 | DEV Doorn JO14-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 46 | -39 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVSU JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 14 | 14 | 15 | |
2 | RKAVIC JO14-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 9 | 19 | 13 | |
3 | Huizen JO14-4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 13 | |
4 | Kampong JO14-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 10 | |
5 | SVM JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 12 | 21 | 10 | |
6 | Graveland 's MO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
7 | Buitenboys sc. JO14-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
8 | BFC JO14-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24 | -10 | 6 | |
9 | Delta Sports '95 FC JO14-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
10 | Hercules JO14-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | -4 | 4 | |
11 | Jonathan JO14-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 0 | |
12 | Loosdrecht JO14-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 47 | -42 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agnaou, Salaheddine | Teamspeler | |
Enklaar, Casper | Teamspeler | |
Graafmans, Casper | Teamspeler | |
Grauw, Samuel de | Teamspeler | |
Hulsinga, Mats | Teamspeler | |
Knol, Olivier | Teamspeler | |
Koff, Rijk de | Teamspeler | |
Kuitems, Willem | Teamspeler | |
Peters, Milay | Teamspeler | |
Vlieger, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.