| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Miseré, Jules | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Driebergen MO13-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 15 | |
| 2 | Bilt De FC MO13-3 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 9 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv MO13-1 (9-tal) | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
| 4 | Soest SO MO13-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 19 | 1 | 9 | |
| 5 | MO13-3 2025-2026 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 3 | |
| 6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 46 | -41 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Quick 1890 MO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
| 2 | GVVV MO13-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 78 | 7 | 71 | 15 | |
| 3 | MO13-3 2025-2026 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
| 4 | SVO HZM'22 MO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 18 | -4 | 9 | |
| 5 | SVO Krommerijnstreek MO13-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 3 | |
| 6 | CJVV MO13-2 (9-tal) | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 47 | -33 | 3 | |
| 7 | Sporting '70 MO13-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 46 | -39 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU MO13-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 11 | 29 | 23 | |
| 2 | Sporting '70 MO13-1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 13 | 28 | 22 | |
| 3 | Soest SO MO13-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 16 | |
| 4 | sv Parkhout MO13-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 | |
| 5 | Bilt De FC MO13-3 (9-tal) | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 40 | -7 | 13 | |
| 6 | Vliegdorp 't vv MO13-1 (9-tal) | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 10 | |
| 7 | Kampong MO13-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 26 | -14 | 8 | |
| 8 | MO13-3 2025-2026 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 43 | -35 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS '35 Ede MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DVV MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | MO13-3 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | AFC Quick 1890 MO13-3 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SVHA MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVO Krommerijnstreek MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Huiden, Thamar | Teamspeler | |
| Mascini, Giulia | Teamspeler | |
| Misere, Suze | Teamspeler | |
| Nap, Hadassa | Teamspeler | |
| Oudhof, Jolie | Teamspeler | |
| Roukema, Cato | Teamspeler | |
| Szebeni, Polina | Teamspeler | |
| Talsma, Femke | Teamspeler | |
| Vis, Eva | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.