Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soest SO JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
2 | Olympia '25 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | Victoria JO19-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | Woudenberg JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO19-4 2024-2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
6 | Kampong JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
7 | DOSC JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Tijn van | Teamspeler | |
Coenraad, Seger | Teamspeler | |
Duiverman, Vico | Teamspeler | |
Geurts van Kessel, Job | Teamspeler | |
Gronden, Thomas van de | Teamspeler | |
Hamels, Ruben | Teamspeler | |
Kaouass, Anouar | Teamspeler | |
Küpers, Tije | Teamspeler | |
Moens, Jasper | Teamspeler | |
Pieters, Pascal | Teamspeler | |
Roosmalen, Freek van | Teamspeler | |
Sasker, Willem-Jan | Teamspeler | |
Veldkamp, Gijs | Teamspeler | |
Vliet, Camiel Van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad, Han | Overige staf | Teammanager |
Roosmalen, Klaas-Jan van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|