Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loosdrecht JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 17 | 19 | 18 | |
2 | Sporting '70 JO12-8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 15 | |
3 | SVM JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 19 | 10 | 12 | |
4 | Kampong JO12-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 11 | |
5 | Bilt De FC JO12-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 36 | -14 | 9 | |
6 | Hercules JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 27 | -10 | 7 | |
7 | DOSC JO12-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 31 | -8 | 6 | |
8 | JO12-9 2024-2025 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO12-7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 | |
2 | Sporting '70 JO12-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO12-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Hercules JO12-7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | |
5 | JO12-9 2024-2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 3 | |
6 | DOSC JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 31 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 9 | |
2 | Sporting '70 JO12-6JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
3 | Hercules JO12-7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | DVSU JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | DESTO MO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | JO12-9 2024-2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
7 | DOSC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
8 | SV Overvecht/De Dreef JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bourakba, Ibrahim | Teamspeler | |
Niezing, Daan | Teamspeler | |
Sturm, Julian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|