Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pan, Sing | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO15-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 8 | 19 | 13 | |
2 | Jonathan JO15-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
3 | Hercules JO15-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 10 | |
4 | DOSC JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
5 | Bilt De FC JO15-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 | 1 | |
6 | Soest SO JO15-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 32 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO15-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 21 | |
2 | Merino's de JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | 12 | |
3 | Odijk JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 | |
4 | FC Driebergen JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | -6 | 9 | |
5 | DOVO JO15-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 | -13 | 8 | |
6 | SVF JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 7 | |
7 | Jonathan JO15-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 20 | 6 | 7 | |
8 | Valleivogels JO15-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO15-3 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 24 | |
2 | Jonathan JO15-4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 20 | |
3 | SVF JO15-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 16 | 28 | 19 | |
4 | Bilt De FC JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 21 | 13 | 18 | |
5 | Soest SO JO15-3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
6 | FC Driebergen JO15-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 29 | 7 | 16 | |
7 | Odijk JO15-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 26 | 3 | 15 | |
8 | Hoogland JO15-3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
9 | Meern De JO15-5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 38 | -12 | 11 | |
10 | SVM JO15-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 49 | -33 | 7 | |
11 | CJVV JO15-3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 58 | -39 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Xavi van den | Teamspeler | |
Dolmans, Foppe | Teamspeler | |
Hanusch, Berend | Teamspeler | |
Kooten, Simon van | Teamspeler | |
Langenberg, Ole van de | Teamspeler | |
Muthuligam, Gurusharan | Teamspeler | |
Nistro, Alessio | Teamspeler | |
Pan, Yisun | Teamspeler | |
Schenkels, Luuk | Teamspeler | |
Steinbuch, Tycho | Teamspeler | |
Tilmans, Jules | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.