Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Knoppers, Bastiaan | Overige staf | Teammanager |
Miltenburg, Jasper | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | VVZ '49 JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
3 | Valleivogels JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTO JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Jonathan JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Paul | Teamspeler | |
Bosland, Bonne | Teamspeler | |
Emam, Nordin | Teamspeler | |
Gun, Marcus van der | Teamspeler | |
Hadje, Mounir el | Teamspeler | |
Mokhtari, Azzedine al | Teamspeler | |
Niehoff, Luuk | Teamspeler | |
Paulina, Raul | Teamspeler | |
Ruijssenaars, Jort | Teamspeler | |
Sedney, Rui | Teamspeler | |
Smid, Maurits | Teamspeler | |
Tilstra, Floris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.