Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elferink, Everhard | Overige staf | Teammanager |
Slaats, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Zijlstra, Rin-Sjoerd | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 2022-2023 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
2 | 't Goy JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | |
3 | DOVO JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 9 | |
4 | Merino's de JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
5 | Musketiers JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 16 | -2 | 7 | |
6 | CDW JO19-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 2022-2023 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 17 | |
2 | Sterrenwijk JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
3 | Sporting '70 JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 | |
4 | Aurora JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 | 10 | |
5 | 't Goy JO19-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
6 | Kampong JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 5 | |
8 | IJFC JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buitenboys sc. JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 12 | |
2 | Candia '66 JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | VVZA JO19-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 | |
4 | Valleivogels JO19-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 6 | 11 | |
5 | VVZ '49 JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 9 | |
6 | Cobu Boys JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 7 | |
7 | CJVV JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 | |
8 | AFC Quick 1890 JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 6 | |
9 | JO19-1 2022-2023 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
10 | DOVO JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 | 4 | |
11 | Baarn sv JO19-1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | -8 | 2 | |
12 | Merino's de JO19-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | SCPB'22 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | JO19-1 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ADO '20 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aurora JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Baarn sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Castricum FC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DESTO JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DEV Doorn JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Diemen sv. JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | George st JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hercules JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | IJFC JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | IVV JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kampong JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kwadijk JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Laren 99 sv JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lopik JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Monnickendam JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ODIN 59 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | OFC JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | RODA '23 Rksv JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Valken de JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Victoria O JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | VVS 46 JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | VVS 46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Waterwijk asc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SEW JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
33 | VVZA JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
34 | OSV JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
35 | Terrasvogels JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | Lopik JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Monnickendam JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Aurora JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
5 | Valken de JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
6 | Victoria O JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | ADO '20 JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
8 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | Reiger Boys JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Waterwijk asc JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | FC Aalsmeer JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | DSS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Hercules JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
14 | Candia '66 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
16 | JO19-1 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Castricum FC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
18 | Kampong JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | DESTO JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
20 | RODA '23 Rksv JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
21 | Baarn sv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | SCPB'22 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
23 | Diemen sv. JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
24 | ODIN 59 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | VVS 46 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
26 | OFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
27 | George st JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
28 | DEV Doorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
29 | Kwadijk JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
30 | IJFC JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
31 | IVV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
2 | VVS 46 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
3 | Victoria O JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Waterwijk asc JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | FC Aalsmeer JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
6 | JO19-1 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Candia '66 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
8 | Monnickendam JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Reiger Boys JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Hercules JO19-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | Lopik JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
12 | DEV Doorn JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
13 | Nieuw Sloten sv JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
14 | Valken de JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
15 | ADO '20 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
16 | SVW 27 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Aalsmeer JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Candia '66 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DSS JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO19-1 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Victoria O JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | VVS 46 JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Waterwijk asc JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amesz, Uulke | Teamspeler | |
Bachtour, Ilias | Teamspeler | |
Bos, Tjerk | Teamspeler | |
Brand, Senna | Teamspeler | |
Elferink, Jens | Teamspeler | |
Gresnigt, Freek | Teamspeler | |
Hogenhout, Niels | Teamspeler | |
Knip, Ceder | Teamspeler | |
Leeuwen, Tim van | Teamspeler | |
Lufukona, Pinhas | Teamspeler | |
Mbgong, Isha | Teamspeler | |
Polling, Cas | Teamspeler | |
Singh, Quintijn | Teamspeler | |
Slaats, Wouter | Teamspeler | |
Werner, Joris | Teamspeler | |
Zijlstra, Jasper | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.