Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Viola van | Overige staf | Teammanager |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 | 21 | |
2 | Bunnik '73 JO12-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 15 | |
3 | 't Goy JO12-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 15 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
5 | FC Driebergen JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 45 | -20 | 7 | |
6 | Odijk JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 34 | -12 | 4 | |
7 | JO12-6 2024-2025 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 36 | -16 | 4 | |
8 | CDW JO12-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 48 | -23 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 8 | 20 | 11 | |
2 | JO12-6 2024-2025 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 7 | 21 | 10 | |
3 | Bunnik '73 JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 7 | |
4 | FC Driebergen JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
5 | Focus '07 JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 32 | -19 | 3 | |
6 | SVF JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 28 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria JO12-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 16 | |
2 | Sporting '70 JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 21 | 12 | 12 | |
3 | AS'80 JO12-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
4 | JO12-6 2024-2025 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 26 | 8 | 10 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 33 | -1 | 10 | |
6 | Soest SO JO12-5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
7 | Zeist JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 6 | |
8 | Saestum JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 47 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 16 | 18 | 18 | |
2 | CDW JO12-3JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 15 | 13 | 16 | |
3 | 't Goy JO12-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 10 | |
4 | Schalkwijk JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 23 | 0 | 9 | |
5 | Sporting '70 JO12-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 7 | |
6 | JO12-6 2024-2025 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 6 | |
7 | S.V. Houten JO12-2JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 36 | -21 | 6 | |
8 | Vriendenschaar JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 39 | -20 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokhuis, Finn | Teamspeler | |
Impelen, Yort Van | Teamspeler | |
Joosten, Jules | Teamspeler | |
Klinkert, Duncan | Teamspeler | |
Kraan, Bas van der | Teamspeler | |
Lissenberg, Flip | Teamspeler | |
Pasanea, Wiebe | Teamspeler | |
Rijswijk, Nathan van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.