Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Rabbaj, Mohamed | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 17 | 23 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 25 | 18 | 13 | |
3 | Hercules JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 22 | 18 | 12 | |
4 | Bilt De FC JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 | 11 | |
5 | Jonathan JO11-9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 30 | 9 | 10 | |
6 | DVSU JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 49 | -22 | 6 | |
7 | FC Driebergen JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 67 | -32 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-8JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 43 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
2 | DVSU JO11-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
3 | Jonathan JO11-9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | FC Driebergen JO11-6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | |
5 | Bilt De FC JO11-7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FZO JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 8 | 30 | 18 | |
2 | Bilt De FC JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 13 | |
3 | DVSU JO11-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
4 | Jonathan JO11-9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 7 | |
5 | Hercules JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
6 | FC Driebergen JO11-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 30 | -11 | 4 | |
7 | DESTO JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 | |
8 | Saestum JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 44 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Driebergen JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jonathan JO11-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kampong JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Soest SO JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting '70 JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhamman, Adam | Teamspeler | |
Dekkers, Olivier | Teamspeler | |
Lageweg, Jack | Teamspeler | |
Rabbaj, Hamza | Teamspeler | |
Verbrugge, Finn | Teamspeler | |
Vis, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.