| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
| Hoff, Hans | Technische staf | Trainer/coach |
| Tuytel, Duco | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-4 2025-2026 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 14 | 26 | 18 | |
| 2 | Vriendenschaar JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | 15 | 18 | |
| 3 | Brederodes JO11-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 15 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 47 | 23 | 24 | 12 | |
| 5 | Kampong JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 23 | -3 | 6 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 20 | -4 | 6 | |
| 7 | VVIJ JO11-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 37 | -21 | 6 | |
| 8 | Focus '07 JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 63 | -54 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hees JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 16 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 16 | 14 | 16 | |
| 3 | JO11-4 2025-2026 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 30 | 3 | 13 | |
| 4 | Hercules JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 10 | |
| 5 | DOSC JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 39 | 27 | 12 | 10 | |
| 6 | Sporting '70 JO11-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 41 | -26 | 4 | |
| 7 | SVM JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 25 | -6 | 4 | |
| 8 | Bilt De FC JO11-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 22 | 47 | -25 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focus '07 JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 62 | 12 | 50 | 21 | |
| 2 | S.V. Houten JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
| 3 | VVIJ JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 36 | 30 | 6 | 12 | |
| 4 | JO11-4 2025-2026 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 33 | -5 | 10 | |
| 5 | PVCV JO11-7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 30 | -1 | 9 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 41 | -7 | 9 | |
| 7 | Brederodes JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 50 | -24 | 4 | |
| 8 | 't Goy JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Meern MO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | PVC JO11-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | JO11-4 2025-2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 4 | sv Parkhout JO11-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | |
| 5 | IJFC JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 6 | VVIJ JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Griepsma, Tibbe | Teamspeler | |
| Havinga, Max | Teamspeler | |
| Hoff, Wicher | Teamspeler | |
| Huseman, Chiem | Teamspeler | |
| Kleijn, Jesse | Teamspeler | |
| Smies, Bob | Teamspeler | |
| Tuytel, Salvador | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.