Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Edwin van den | Overige staf | Teammanager |
Klaassen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZA JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 9 | 34 | 12 | |
2 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 | 10 | 32 | 12 | |
3 | Hees JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 34 | -11 | 10 | |
4 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 20 | 4 | 7 | |
5 | Jonathan JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
6 | Amsvorde JO11-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 31 | -22 | 0 | |
7 | Hooglanderveen JO11-6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 50 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 50 | 12 | 38 | 16 | |
2 | Hercules JO11-7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
3 | VSC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 | 12 | |
4 | Bunnik '73 JO11-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 4 | 10 | |
5 | Sporting '70 JO11-4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 25 | 32 | -7 | 8 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 37 | -14 | 7 | |
7 | Jonathan JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 32 | -25 | 0 | |
8 | Kampong JO11-5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO11-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | Houten JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 12 | |
3 | Jonathan JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
4 | CDW JO11-4JM | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 27 | -13 | 4 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 | |
6 | Odijk JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 23 | -16 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 | |
2 | IJFC JO11-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
4 | Houten JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
5 | Sporting '70 JO11-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
6 | Saestum JO11-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 | |
7 | Jonathan JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
8 | SVM JO11-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Jimmy van den | Teamspeler | |
Custers, Nout | Teamspeler | |
Delahaij, Pieter | Teamspeler | |
Gijsbers, Simon | Teamspeler | |
Haan, Jako De | Teamspeler | |
IJsselstein, Jonathan | Teamspeler | |
Klaassen, Mark | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.