Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Kwaasteniet, Guido de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 18 | 43 | 18 | |
2 | JO11-4 2024-2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 20 | 15 | 18 | |
3 | Odijk JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | |
4 | Bunnik '73 JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
5 | Soest SO JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
6 | VRC JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
7 | FZO JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 30 | -10 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 55 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEV Doorn JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | 12 | |
2 | FC Driebergen JO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 13 | 18 | 12 | |
3 | DOVO JO11-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | -4 | 7 | |
4 | JO11-4 2024-2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 4 | |
5 | Woudenberg JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 3 | |
6 | Merino's de JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elinkwijk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 13 | 15 | 18 | |
2 | Saestum JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 15 | |
3 | DOVO JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
4 | FC Driebergen JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 12 | |
5 | VRC JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
6 | DEV Doorn JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
7 | DVSA JO11-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 45 | -23 | 3 | |
8 | JO11-4 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 60 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brederodes JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 13 | 39 | 21 | |
2 | Maarssen JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 23 | 39 | 18 | |
3 | Vriendenschaar JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 27 | -1 | 12 | |
4 | Focus '07 JO11-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 34 | -10 | 12 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
6 | JO11-4 2024-2025 | 7 | 2 | 0 | 5 | 30 | 36 | -6 | 6 | |
7 | Benschop JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 37 | -16 | 6 | |
8 | Bilt De FC JO11-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 46 | -29 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bersselaar, Pim van den | Teamspeler | |
Braber, Arthur | Teamspeler | |
Haan, Joël | Teamspeler | |
Kwaasteniet, Hugo de | Teamspeler | |
Penninga, Daan | Teamspeler | |
Stortenbeek, Jonas | Teamspeler | |
Wandelen, Pim Van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.