Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopman, Raymond | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Speth, Gino | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARC O23-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
2 | Nieuwkoop O23-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
3 | TEC O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 7 | |
4 | Hoogland O23-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
5 | VVIJ O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
6 | PVCV O23-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
7 | O23-1 2023-2024 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 12 | -6 | 2 | |
8 | Woerden O23-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O23-1 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | FC Driebergen O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC 34 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Buitenboys sc. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CJVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Diemen sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DIOS sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DOVO O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DTA Fortius asv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Foresters O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Forza Almere O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Geinburgia sv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GVVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | HBOK O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Houten O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Huizen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | O23-1 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | JOS Watergraafsmeer O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kampong O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Kolping Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Legmeervogels O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Loosdrecht O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Maarssen O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nieuwland ASC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | OFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Olympia Haarlem O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Olympia Haarlem O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | OSV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | s.v. Parkhout O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Purmersteijn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | PVCV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | AFC Quick 1890 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SCPB'22 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | SDZ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Spakenburg O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Swift O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | UNO vv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | S.V. Utrecht United O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | UVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Vlug en Vaardig cvv. O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Volendam (rkav) O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVIJ O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Waterwijk asc O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | De Wherevogels O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Zeeburgia avv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ZOB O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Zuidvogels HSV De O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhadi, Loay | Teamspeler | |
Brink, Levi van den | Teamspeler | |
Denekamp, Tobias | Teamspeler | |
Dönmez, Efe | Teamspeler | |
Geldtmeijer, Jesse | Teamspeler | |
Heck, Casper | Teamspeler | |
Hessing, Jesse | Teamspeler | |
Keijzer, Luca de | Teamspeler | |
Loupatty, Maniche | Teamspeler | |
Noomen, Mart | Teamspeler | |
Okkerman, Sander | Teamspeler | |
Okkerman, Tom | Teamspeler | |
Paterson, Boyd | Teamspeler | |
Post, Sten | Teamspeler | |
Stuyfzand, Wen | Teamspeler | |
Swaray, Jos | Teamspeler | |
Tilstra, Floris | Teamspeler | |
Uluc, Emre | Teamspeler | |
Vles, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.