Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gier, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Water, Rens van de | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Candia '66 JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
2 | DOVO JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 6 | |
3 | VRC JO13-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | 6 | |
4 | Hooglanderveen JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
5 | Woudenberg JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | JO13-5 2023-2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | -25 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Rauliën | Teamspeler | |
Gier, Pieter de | Teamspeler | |
Jong, Loek de | Teamspeler | |
Konijnenberg, Hidde | Teamspeler | |
Molevelt, Benjamin | Teamspeler | |
Niggebrugge, Joep | Teamspeler | |
Schipper, Flynn | Teamspeler | |
Simonnet, Benjamin | Teamspeler | |
Slootweg, Luuk | Teamspeler | |
Stout, Dara | Teamspeler | |
Talsma, Pieter | Teamspeler | |
Wezelenburg, Simon | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.