Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ee, M.M.J. van | Overige staf | Teammanager |
Hanusch, Mascha | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 23 | 9 | |
2 | Aurora JO13-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 | |
3 | Bunnik '73 JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
4 | JO13-4 2023-2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | CDW JO13-2JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | FZO JO13-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekema, Koen | Teamspeler | |
Ee, Moos van | Teamspeler | |
Ekels, Olivier | Teamspeler | |
Feijen, Jasper | Teamspeler | |
Hacquebord, Mika | Teamspeler | |
Hanusch, Pepijn | Teamspeler | |
Hensbroek, Dex | Teamspeler | |
Issak, Temesgen | Teamspeler | |
Kraaijeveld, Tom | Teamspeler | |
Kruijff, Robin de | Teamspeler | |
Rees, Daan van | Teamspeler | |
Sivarajah, Mithun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.