Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Droog, Rein | Overige staf | Teammanager |
Wier, Albrecht van der | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv MO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 10 | 18 | 19 | |
2 | MO13-2 2024-2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 63 | 19 | 44 | 18 | |
3 | HDS MO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
4 | Roda '46 MO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 25 | -2 | 11 | |
5 | CJVV MO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 15 | 12 | 9 | |
6 | Valleivogels MO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 26 | -12 | 7 | |
7 | Renswoude MO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 53 | -44 | 3 | |
8 | Candia '66 MO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 44 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO13-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
2 | DVSU MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7 | 18 | 11 | |
3 | MO13-2 2024-2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21 | -4 | 6 | |
4 | Zwaluwen Utrecht '11 MO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
5 | Bilt De FC MO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 18 | -3 | 5 | |
6 | Delta Sports '95 FC MO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 31 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC MO13-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 59 | 18 | 41 | 31 | |
2 | Candia '66 MO13-1 | 14 | 9 | 0 | 5 | 36 | 26 | 10 | 27 | |
3 | Hooglanderveen MO13-2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 37 | 30 | 7 | 25 | |
4 | HDS MO13-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 31 | 28 | 3 | 22 | |
5 | Roda'46 MO13-1 (9-tal) | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | 19 | |
6 | Spakenburg MO13-1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 43 | -14 | 15 | |
7 | FC Driebergen MO13-1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 46 | -19 | 13 | |
8 | MO13-2 2024-2025 | 14 | 4 | 1 | 9 | 36 | 68 | -32 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv Parkhout MO13-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 11 | |
2 | DVSU MO13-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
3 | Sporting '70 MO13-1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |
4 | MO13-2 2024-2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
5 | ZSGOWMS MO13-1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
6 | SVO Krommerijstreek MO13-1 (9-tal) | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alami Ouaddanr, Yasmin | Teamspeler | |
Benhamman, Maryam | Teamspeler | |
Bogert, Julia van den | Teamspeler | |
Droog, Juliet | Teamspeler | |
Kuijk, Valerie Van | Teamspeler | |
Marbouhi, Kauthar | Teamspeler | |
Vetkamp, Mette | Teamspeler | |
Wier, Aimée van der | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.