Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Erik | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bruggeman, Patrick | Technische staf | Trainer |
Sluis, Marlies van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Focus '07 JO14-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 7 | 25 | 21 | |
2 | SC 't Zand JO14-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | 15 | |
3 | JVOZ JO14-1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 11 | 11 | 14 | |
4 | Roosendaal JO14-1JM | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 23 | -5 | 12 | |
5 | UNA JO14-1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 11 | |
6 | Unitas'30 JO14-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 26 | -16 | 10 | |
7 | JO14-1 2022-2023 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
8 | VOAB JO14-1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | -17 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennekom JO14-1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 38 | 15 | 23 | 36 | |
2 | JO14-1 2022-2023 | 14 | 9 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 | 30 | |
3 | UNA JO14-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 34 | 19 | 15 | 26 | |
4 | SC 't Zand JO14-1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 43 | 20 | 23 | 24 | |
5 | Unitas'30 JO14-1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
6 | DOVO JO14-1 | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | 42 | -18 | 14 | |
7 | SML JO14-1JM | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 | 11 | |
8 | Zwaluw VFC JO14-1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 9 | 53 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-1 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | Hercules JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC IJburg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | DTA Fortius asv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Focus '07 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | Hollandia JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | JO14-1 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | Meern De JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Nieuw West United SV JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
10 | Purmersteijn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
11 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
12 | Hoogland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
14 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
15 | Hooglanderveen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
16 | Zeeburgia avv JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
17 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Maarssen JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Elinkwijk JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
20 | SCPB'22 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
21 | SVW 27 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | SDO JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
23 | AFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
24 | AFC 34 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Bilt De FC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
26 | Houten JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | DEM (RKVV) JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
28 | KFC JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
29 | Legmeervogels JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
30 | Victoria JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
31 | VVIJ JO14-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | Buitenveldert sc. JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Koninklijke HFC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | DTA Fortius asv JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Hoogland JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Purmersteijn JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Roda '46 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Focus '07 JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
8 | Diemen sv. JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | AFC IJburg JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Sporting Martinus JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Waterwijk asc JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
12 | JO14-1 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | AFC 34 JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | Hollandia JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Nieuw West United SV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Maarssen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allati, Suhaib | Teamspeler | |
Beem, Lucas van | Teamspeler | |
Bos, Dylano | Teamspeler | |
Chernoubi, Ashraf | Teamspeler | |
Dahan, Sabir | Teamspeler | |
Dreuw, Thomas | Teamspeler | Doelverdediger |
Elswijk, Koen van | Teamspeler | |
Gerritsen, Sem | Teamspeler | |
Hess, Bram | Teamspeler | |
Rooij, Max van | Teamspeler | |
Schildkamp, Noud | Teamspeler | |
Stielstra, Thomas | Teamspeler | |
Tamsma, Duco | Teamspeler | |
Wit, Max de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.