Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benaissa, Mohamed | Technische staf | Trainer |
Drale, Joel | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
2 | Woudenberg JO19-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
3 | JO19-3 2023-2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | Musketiers JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
5 | Bunnik '73 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boumans, Niek | Teamspeler | |
Fadili, Anass | Teamspeler | |
Huijsman, Tije | Teamspeler | |
Lensink, Jonne | Teamspeler | |
Liebrecht, Thom | Teamspeler | |
Mansouri, Adil | Teamspeler | |
Naaktgeboren, Jesse | Teamspeler | |
Nagtegaal, Ricky | Teamspeler | |
Peters, Lars | Teamspeler | |
Schaddelee, Florian | Teamspeler | |
Snoek, Jochem van der | Teamspeler | |
Teters, Mats | Teamspeler | |
Wijnveld, Sebastiaan | Teamspeler | |
Willigenburg, Sil | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.