Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hadelkamp, Jitse van den | Technische staf | Trainer/coach |
Rietkerk, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 9 | |
2 | Kampong JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
3 | DVSU JO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 3 | |
5 | DOSC JO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
6 | JO15-2 2023-2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Mees | Teamspeler | |
Bunnik, August | Teamspeler | |
Goossens, Ties | Teamspeler | |
Hess, Bram | Teamspeler | |
Muller, Thymen | Teamspeler | |
Post, Tom | Teamspeler | |
Rietkerk, Joost | Teamspeler | |
Ritchie, Alexander | Teamspeler | |
Schaik, Wout Jan van | Teamspeler | |
Schutgens, Ruben | Teamspeler | |
Simonnet, Estéban | Teamspeler | |
Verburg, Keano | Teamspeler | |
Zerkani, Yusef | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.