Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Arnoldussen, Tijn | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | 15 | |
2 | CDW JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 23 | 5 | 12 | |
3 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 9 | |
4 | GVVV JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
5 | JO11-3 2022-2023 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
6 | VRC JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 30 | -9 | 3 | |
7 | DOVO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 16 | 11 | 13 | |
2 | GVVV JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
3 | CDW JO11-2JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
4 | JO11-3 2022-2023 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 28 | -6 | 6 | |
5 | VRC JO11-2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 5 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 | 1 | |
7 | DOVO JO11-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 12 | |
2 | Houten JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 23 | 9 | 14 | 7 | |
3 | Bilt De FC JO11-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
4 | FC Driebergen JO11-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 15 | 4 | 4 | |
5 | JO11-3 2022-2023 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 30 | -17 | 1 | |
6 | Kampong JO11-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVVV JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
2 | VRC JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
3 | JO11-3 2022-2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 't Goy JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | |
5 | Bunnik '73 JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
6 | FC Driebergen JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardoom, Loet | Teamspeler | |
Bocken, Colette | Teamspeler | |
Hendrikse, Jamiën | Teamspeler | |
Kluin, Jens | Teamspeler | |
Loukili, Shahid | Teamspeler | |
Loukili, Zakariya | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.