| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mehmedov, Musti A. | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-3 2025-2026 | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 13 | |
| 2 | Bunnik '73 JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 28 | -2 | 10 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 31 | -8 | 9 | |
| 4 | Hees JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 8 | |
| 5 | DOSC JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 6 | |
| 6 | DOVO JO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
| 7 | Sporting '70 JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | -7 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampong JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 11 | 38 | 18 | |
| 2 | Bilt De FC JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 23 | 20 | 18 | |
| 3 | Sporting '70 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 | 18 | |
| 4 | Soest SO JO11-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 37 | -5 | 10 | |
| 5 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 37 | -1 | 9 | |
| 6 | Hercules JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 36 | -14 | 6 | |
| 7 | DVSU JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 37 | -18 | 4 | |
| 8 | JO11-3 2025-2026 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 58 | -34 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 54 | 15 | 39 | 18 | |
| 2 | JO11-3 2025-2026 | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | 14 | 37 | 18 | |
| 3 | Hooglanderveen JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 15 | |
| 4 | Hercules JO11-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 33 | 8 | 15 | |
| 5 | AFC Quick 1890 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 20 | 12 | 13 | |
| 6 | Victoria JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 40 | 23 | 17 | 10 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 29 | 41 | -12 | 5 | |
| 8 | Kampong JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 50 | -32 | 3 | |
| 9 | VVZ '49 JO11-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 58 | -39 | 3 | |
| 10 | DOSC JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 64 | -49 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVSU JO11-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 | |
| 2 | JO11-3 2025-2026 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 8 | |
| 3 | Hercules JO11-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
| 4 | S.V. Houten JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 5 | Focus '07 JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 23 | -11 | 6 | |
| 6 | Delta Sports '95 FC JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 5 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Denee, Max | Teamspeler | |
| Groeneveld, Valentijn | Teamspeler | |
| Heiden, Gijs van der | Teamspeler | |
| Maarse, Joaquin | Teamspeler | |
| Mehmedov, AGi | Teamspeler | |
| Peters, Izay | Teamspeler | |
| Voorthuis, Sem | Teamspeler | |
| Weert-Serrano, Alexander de | Teamspeler | |
| Weide, Eva van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.