| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
| Weide, Sander van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-5 2025-2026 | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | 26 | 24 | 16 | |
| 2 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 23 | 20 | 15 | |
| 3 | Saestum JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 31 | 1 | 11 | |
| 4 | Kampong JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 10 | |
| 5 | FC Driebergen JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 27 | 6 | 9 | |
| 6 | Soest SO JO11-8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 37 | -8 | 9 | |
| 7 | VSC JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | 6 | |
| 8 | Aurora JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 70 | -49 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVZ '49 JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 18 | |
| 2 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 16 | 9 | 15 | |
| 3 | CJVV JO11-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 11 | |
| 4 | Roda '46 JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 25 | 3 | 10 | |
| 5 | KVVA JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 42 | -12 | 9 | |
| 6 | VRC JO11-5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 32 | 27 | 5 | 8 | |
| 7 | Soest SO JO11-4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 4 | |
| 8 | JO11-5 2025-2026 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brederodes JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Focus '07 MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 't Goy JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | JO11-5 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JSV Nieuwegein JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | sv Parkhout JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Vriendenschaar JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Baardewijk, Naud van | Teamspeler | |
| Bouzerda, Youssef | Teamspeler | |
| Cupido, Hugo | Teamspeler | |
| Houts, Hessel van | Teamspeler | |
| Rijswijk, Cai van | Teamspeler | |
| Verkerk, Thomas | Teamspeler | |
| Weide, Bram van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.