Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtkamp, Wim | Overige staf | Teammanager |
Smits, David | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volendam (rkav) JO17-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
2 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
3 | CSV'28 JO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 13 | |
4 | JO17-1 2022-2023 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 12 | |
5 | Achilles E JO17-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 11 | |
6 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 18 | 7 | 9 | |
7 | Schalkhaar JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | |
8 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 7 | |
9 | WV-HEDW JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 27 | -13 | 7 | |
10 | WVV JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 3 | |
11 | Victoria JO17-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 18 | -10 | 2 | |
12 | DWS afc JO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJsselmeervogels JO17-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 10 | 26 | 30 | |
2 | PVCV JO17-1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 40 | 9 | 31 | 28 | |
3 | Buitenveldert sc. JO17-1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 | 26 | |
4 | Schalkhaar JO17-1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 25 | 17 | 8 | 21 | |
5 | WVV JO17-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 19 | |
6 | Volendam (rkav) JO17-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
7 | JO17-1 2022-2023 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 14 | |
8 | LAC Frisia 1883 JO17-1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 31 | -13 | 13 | |
9 | Victoria JO17-1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 35 | -17 | 12 | |
10 | ONS Sneek JO17-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 | 11 | |
11 | Drachtster Boys JO17-1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 35 | -3 | 11 | |
12 | ACV JO17-1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 17 | 35 | -18 | 9 | |
13 | Grol JO17-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 22 | -12 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 2022-2023 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | GVVV JO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
3 | SDZ JO17-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Bilt De FC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Hoofddorp s.v. JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | IJsselmeervogels JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | BVC Bloemendaal JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | LSVV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | PVCV JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Kampong JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | JO17-1 2022-2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Focus '07 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | ST VV Egmond JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Kolping Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Soest SO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | DIOS sv. JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
15 | AFC Quick 1890 JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
16 | FC Amsterdam JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Teun van den | Teamspeler | |
Boumediani, Wail | Teamspeler | |
Geldtmeijer, Karsten | Teamspeler | |
Gill, Lukas | Teamspeler | |
Gimbel, Berend | Teamspeler | |
Hosson, Jarno de | Teamspeler | |
Iwaarden, Ben van | Teamspeler | |
Leijte, Tom | Teamspeler | |
Levering, Matthijs | Teamspeler | |
Neef, Luca de | Teamspeler | |
Voskuilen, Romano | Teamspeler | |
Yousef, Motasem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.