Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 18 | |
2 | JO11-7 2024-2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
3 | Woudenberg JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
4 | CDW JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 41 | 33 | 8 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO11-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 39 | -9 | 9 | |
6 | SVMM JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 50 | -29 | 6 | |
7 | VRC JO11-7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
8 | Valleivogels JO11-3JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 53 | -35 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Houten JO11-5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 29 | 12 | |
2 | Aurora JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
3 | SVF JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 | -5 | 9 | |
4 | Vriendenschaar JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 6 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | |
6 | JO11-7 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 35 | 16 | 19 | 14 | |
2 | CJVV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 17 | 34 | 12 | |
3 | Soest SO JO11-6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
4 | JO11-7 2024-2025 | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
5 | DOSC JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
6 | Hoogland JO11-7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 45 | -26 | 4 | |
7 | FC Driebergen JO11-6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 15 | 26 | -11 | 2 | |
8 | Austerlitz JO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amsvorde JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CJVV JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DOSC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hoogland JO11-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO11-7 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | AFC Quick 1890 JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Roda '46 JO11-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Soest SO JO11-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Berend | Teamspeler | |
Elsen, Olivier van | Teamspeler | |
Geelen, Stephan van | Teamspeler | |
Gier, Wouter de | Teamspeler | |
Made, Dolf van der | Teamspeler | |
Niejenhuis, Benjamin van | Teamspeler | |
Reijerman, Roef | Teamspeler | |
Römer, Hugo | Teamspeler | |
Schagen, Stef van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.