| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSC JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 28 | 27 | 16 | |
| 3 | Baarn sv JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 13 | |
| 4 | JO11-10 2025-2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 12 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-7JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 34 | 5 | 12 | |
| 6 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 51 | -32 | 4 | |
| 7 | Hoogland JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 64 | -51 | 1 | |
| 8 | AS'80 JO11-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZO JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 82 | 10 | 72 | 21 | |
| 2 | JO11-10 2025-2026 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 | 18 | |
| 3 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 38 | 17 | 21 | 12 | |
| 4 | Hercules JO11-6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 10 | |
| 5 | Focus '07 MO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
| 6 | Aurora JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 42 | -16 | 4 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 3 | |
| 8 | Kampong JO11-8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 54 | -39 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Overvecht/De Dreef JO11-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 18 | |
| 2 | DESTO JO11-5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 23 | 9 | 15 | |
| 3 | Hercules JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
| 4 | Sporting '70 JO11-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 13 | |
| 5 | Maarssen JO11-5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 | 9 | |
| 6 | Kampong JO11-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 29 | -4 | 7 | |
| 7 | JO11-10 2025-2026 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
| 8 | SVM JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 40 | -28 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEV Doorn JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 14 | 16 | 9 | |
| 2 | CDW JO11-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
| 3 | Kampong JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | |
| 4 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
| 5 | 't Goy JO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 23 | -14 | 0 | |
| 6 | JO11-10 2025-2026 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | -20 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gebhard, Florens | Teamspeler | |
| Johan Sousa, Leon | Teamspeler | |
| Kamp, Boris van der | Teamspeler | |
| Klaassen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|