| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOSC JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 12 | 44 | 21 | |
| 2 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 55 | 28 | 27 | 16 | |
| 3 | Baarn sv JO11-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 13 | |
| 4 | JO11-10 2025-2026 | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 12 | |
| 5 | Hooglanderveen JO11-7JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 34 | 5 | 12 | |
| 6 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 51 | -32 | 4 | |
| 7 | Hoogland JO11-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 64 | -51 | 1 | |
| 8 | AS'80 JO11-13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FZO JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 9 | 35 | 15 | |
| 2 | JO11-10 2025-2026 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 11 | 9 | 12 | |
| 3 | Focus '07 MO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 21 | -5 | 7 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv JO11-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 6 | |
| 5 | Hercules JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 4 | |
| 6 | Aurora JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 21 | 27 | -6 | 4 | |
| 7 | Bilt De FC JO11-8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 3 | |
| 8 | Kampong JO11-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 31 | -18 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gebhard, Florens | Teamspeler | |
| Johan Sousa, Leon | Teamspeler | |
| Kamp, Boris van der | Teamspeler | |
| Klaassen, Tom | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|