Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-10 2024-2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 67 | 24 | 43 | 18 | |
2 | Austerlitz JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 21 | 14 | 16 | |
3 | Bilt De FC JO11-7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 70 | 22 | 48 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO11-6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | 15 | |
5 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 43 | -17 | 7 | |
6 | DOSC JO11-5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 46 | -22 | 5 | |
7 | Bunnik '73 JO11-3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 20 | 44 | -24 | 3 | |
8 | Saestum JO11-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 19 | 83 | -64 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | 15 | 15 | 12 | |
2 | sv Parkhout JO11-6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
3 | Bunnik '73 JO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 6 | |
4 | JO11-10 2024-2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24 | -8 | 6 | |
5 | Kampong JO11-8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
6 | S.V. Houten JO11-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 21 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bunnik '73 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | JO11-10 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kampong JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Odijk JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | PVCV JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|