Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO15-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 15 | 22 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO15-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | 't Goy JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 12 | |
4 | sv Parkhout JO15-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 9 | |
5 | Odijk JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
6 | SVMM JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 27 | -2 | 6 | |
7 | JO15-5 2024-2025 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 39 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC JO15-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 15 | |
2 | Bilt De FC JO15-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 9 | |
3 | PVCV JO15-6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 6 | |
4 | Hercules JO15-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 19 | 29 | -10 | 5 | |
5 | JO15-5 2024-2025 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 4 | |
6 | Kampong JO15-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benschop JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOVO JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Hercules JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | S.V. Houten JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO15-4 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JO15-5 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maarssen JO15-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Merino's de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PVCV JO15-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SVL JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | VSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | VVIJ JO15-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie