Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Denderen, Bas van | Technische staf | Trainer |
Zwiersch, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HDS JO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 4 | 32 | 9 | |
2 | GVVV JO15-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 9 | 16 | 6 | |
3 | DOVO JO15-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
4 | Valleivogels JO15-2JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hercules JO15-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 | |
2 | Maarssen JO15-5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 8 | 38 | 18 | |
3 | JSV Nieuwegein JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
4 | Jonathan JO15-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 29 | -8 | 10 | |
5 | Meern De JO15-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 | -11 | 7 | |
6 | Bilt De FC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
7 | Delta Sports '95 FC JO15-4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
8 | Houten JO15-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 56 | -52 | -1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVZ '49 JO15-2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 40 | 15 | 25 | 28 | |
2 | Hooglanderveen JO15-4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 22 | 37 | 25 | |
3 | BFC JO15-4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 49 | 33 | 16 | 22 | |
4 | Nieuwland ASC JO15-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 43 | 28 | 15 | 18 | |
5 | AFC Quick 1890 JO15-4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 26 | 1 | 17 | |
6 | Jonathan JO15-5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 35 | -10 | 16 | |
7 | Hoogland JO15-5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 32 | 30 | 2 | 14 | |
8 | CJVV JO15-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 46 | 50 | -4 | 12 | |
9 | Soest SO JO15-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 22 | 38 | -16 | 12 | |
10 | Roda '46 JO15-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 49 | -14 | 11 | |
11 | DOVO JO15-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 29 | 44 | -15 | 9 | |
12 | Valleivogels JO15-2JM | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 58 | -37 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bor, Noud | Teamspeler | |
Dijk, Just van | Teamspeler | |
Ghosen, Fares | Teamspeler | |
Heitink, Teun | Teamspeler | |
Heusden, Nout van | Teamspeler | |
Leunk, Tiemen | Teamspeler | |
Nijdam, Milan | Teamspeler | |
Shahade, Khaled | Teamspeler | |
Sjamaar, Daan | Teamspeler | |
Spelt, Tony | Teamspeler | |
Verdel, Luuk | Teamspeler | |
Zwiersch, Ryan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.