Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoen, Alex | Technische staf | Trainer |
Kraan, Annelies | Overige staf | Teammanager |
Leenders, Ramond | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO16-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 28 | |
2 | Saestum JO16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 37 | 23 | 14 | 24 | |
3 | Vriendenschaar JO16-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 41 | 22 | 19 | 22 | |
4 | VVA Achterberg JO16-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 46 | 22 | 24 | 21 | |
5 | VRC JO16-1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 27 | 21 | 6 | 18 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 33 | 29 | 4 | 18 | |
7 | Candia '66 JO16-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | 35 | -6 | 14 | |
8 | Jonathan JO16-2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 31 | -8 | 12 | |
9 | SV Vechtzoom JO16-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 51 | -26 | 12 | |
10 | VSC JO16-1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 33 | 29 | 4 | 11 | |
11 | Kampong JO16-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | 11 | |
12 | DOVO JO16-2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 53 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO16-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 15 | |
2 | DVSU JO16-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO16-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 7 | |
4 | Focus '07 JO16-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
5 | Geinoord Nieuwegein JO16-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 16 | -7 | 3 | |
6 | Jonathan JO16-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 9 | 26 | 21 | |
2 | VRC JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
3 | Candia '66 JO16-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | 4 | 11 | |
4 | Saestum JO16-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 13 | 10 | |
5 | Amsvorde JO16-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | 8 | |
6 | Jonathan JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
7 | DOVO JO16-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 26 | -14 | 5 | |
8 | KVVA JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 34 | -31 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Davies, Mick | Teamspeler | |
Elferink, Koen | Teamspeler | |
Erve, Jesse van | Teamspeler | |
Hoen, Sertan | Teamspeler | |
Leenders, Bart | Teamspeler | |
Miltenburg, Bink | Teamspeler | |
Neijssen, Jip | Teamspeler | |
Peters, Matthyn | Teamspeler | |
Tan, Kayra | Teamspeler | |
Thuijs, Alex | Teamspeler | |
Tromp Meesters, Hein | Teamspeler | |
Vriesendorp, Kaj | Teamspeler | |
Willems, Huub | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.