| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO12-10 2025-2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 70 | 8 | 62 | 21 | |
| 2 | FC Driebergen JO12-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 21 | 18 | 13 | |
| 3 | Bunnik '73 JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
| 4 | Kampong JO12-8JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 5 | DOSC JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 6 | |
| 6 | 't Goy JO12-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
| 7 | Sporting '70 JO12-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 34 | -26 | 1 | |
| 8 | Hercules JO12-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 54 | -44 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO12-10 2025-2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
| 2 | VRC JO12-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
| 3 | DOSC JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 6 | |
| 4 | Kampong JO12-7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 6 | |
| 5 | Austerlitz JO12-1JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
| 6 | FC Driebergen JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
| 7 | AFC Quick 1890 JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 3 | |
| 8 | Soest SO JO12-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Benhamman, Adam | Teamspeler | |
| Dekkers, Olivier | Teamspeler | |
| Lageweg, Jack | Teamspeler | |
| Rabbaj, Hamza | Teamspeler | |
| Verbrugge, Finn | Teamspeler | |
| Vis, Daan | Teamspeler | |
| Zardah, Moncef | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|