Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Marleen | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora MO15-1 (9-tal) | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 11 | 30 | 16 | |
2 | OSM '75 MO15-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 3 | 14 | |
3 | Houten MO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | 13 | |
4 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 4 | 11 | |
5 | Vreeswijk MO15-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
6 | Meern De MO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 28 | -12 | 6 | |
7 | Jonathan MO15-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 | |
8 | DESTO MO15-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 31 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkwijk MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 2 | 32 | 18 | |
2 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | 10 | |
3 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
4 | FZO MO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 7 | |
5 | DVSU MO15-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
6 | Jonathan MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
7 | Kampong MO15-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 41 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vliegdorp 't vv MO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 15 | 24 | 21 | |
2 | SVO Krommerijnstreek MO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |
3 | Kampong MO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 13 | 8 | 15 | |
4 | DVSU MO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | |
5 | FZO MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO15-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
7 | Delta Sports '95 FC MO15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | -16 | 3 | |
8 | Jonathan MO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abbadi, Sara | Teamspeler | |
Adema, Karlijn | Teamspeler | |
Brijker-Stolwijk, Sofie | Teamspeler | |
Donmez, Tuana | Teamspeler | |
Heijdt, Jeske van der | Teamspeler | |
Kavelaars, Eden | Teamspeler | |
Mulleneers, Nina | Teamspeler | |
Nadimi, Mila | Teamspeler | |
Parr, Fynne | Teamspeler | |
Schepens, Sara | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.