Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnoldussen, Tijn | Technische staf | Trainer/coach |
Haaksman, Vincent | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 21 | |
2 | Candia '66 JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 16 | 31 | 18 | |
3 | Woudenberg JO12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 42 | -4 | 12 | |
4 | Valleivogels JO12-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
5 | DEV Doorn JO12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 40 | -14 | 9 | |
6 | Saestum JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
7 | Jonathan JO12-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 28 | 42 | -14 | 5 | |
8 | CDW JO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 23 | 68 | -45 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 7 | 37 | 15 | |
2 | Kampong JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 24 | 3 | 10 | |
3 | Sporting '70 JO12-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
4 | Hercules JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 22 | -8 | 5 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | 4 | |
6 | Bilt De FC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 41 | -30 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 53 | 20 | 33 | 18 | |
2 | Saestum JO12-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 29 | 10 | 15 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
4 | Meern De MO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | 19 | 5 | 13 | |
5 | Brederodes JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 12 | |
6 | CDW JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
7 | JSV Nieuwegein JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 35 | -20 | 3 | |
8 | IJFC JO12-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 44 | -27 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO JO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Hercules JO12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | Bilt De FC JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 13 | 15 | 11 | |
4 | VRC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 | |
5 | Saestum JO12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 4 | |
6 | Jonathan JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
7 | Woudenberg JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 31 | -10 | 3 | |
8 | Valleivogels JO12-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haaksman, Fabian | Teamspeler | |
Ribberink, David | Teamspeler | |
Schothorst, Jack Flynn | Teamspeler | |
Tegelaar, Maurits | Teamspeler | |
Valkenburg, Thijmen | Teamspeler | |
Verstegen, Tijl | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.