Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maes, Francis | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
2 | Sporting '70 JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 40 | 33 | 7 | 12 | |
3 | Meern De JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 24 | 14 | 10 | |
4 | DVSU JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 | |
5 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 26 | 3 | 9 | |
6 | FC Driebergen JO12-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 34 | -8 | 7 | |
7 | Kampong JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 29 | 34 | -5 | 4 | |
8 | Saestum JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 52 | -40 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC JO12-2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 | 5 | 28 | 14 | |
2 | Bunnik '73 JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 17 | 1 | 11 | |
3 | Jonathan JO12-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 17 | 2 | 10 | |
4 | DOVO JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
5 | Candia '66 JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | -11 | 8 | |
6 | SVF JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 19 | 3 | 6 | |
7 | Valleivogels JO12-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 4 | |
8 | AFC Quick 1890 JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | Odijk JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
3 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
4 | Houten JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Jonathan JO12-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
2 | Odijk JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | SVF JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
4 | FC Driebergen JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
5 | Jonathan JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
7 | DOVO JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
8 | Candia '66 JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bisseling, Boris | Teamspeler | |
Feijen, Jasper | Teamspeler | |
Gonzalez Veenhuijsen, Nick | Teamspeler | |
Mohrmann, Tom | Teamspeler | |
Scheur, Niek van de | Teamspeler | |
Schouten, Hugo | Teamspeler | |
Thissen, Jake | Teamspeler | |
Wandelen, Tijl van | Teamspeler | |
Zijl, Floris Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.