Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gier, Joost de | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patria JO12-1JM | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 15 | |
2 | Jonathan JO12-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 22 | 27 | 13 | |
3 | Hercules JO12-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 32 | 23 | 9 | 11 | |
4 | FZO JO12-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 26 | 28 | -2 | 8 | |
5 | Bilt De FC JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 7 | |
6 | Austerlitz JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 45 | -18 | 6 | |
7 | Soest SO JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | -24 | 3 | |
8 | DOSC JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 49 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 | 15 | |
2 | Hees JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 44 | 23 | 21 | 12 | |
3 | TOV JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 10 | |
4 | DOSC JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 19 | 7 | 9 | |
5 | Soest SO JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 28 | 9 | 9 | |
6 | Hercules JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 9 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 35 | -20 | 4 | |
8 | Bilt De FC JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 54 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO12-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 10 | |
2 | Houten JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
3 | KVVA JO12-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | 8 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 3 | |
5 | Hercules JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 3 | |
6 | 't Goy JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 34 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVVA JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 6 | |
2 | DOVO JO12-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
3 | Jonathan JO12-5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO12-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | Houten JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | Amsvorde JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
7 | Focus '07 JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Rauliën | Teamspeler | |
Gier, Pieter de | Teamspeler | |
Jong, Loek de | Teamspeler | |
Konijnenberg, Hidde | Teamspeler | |
Molevelt, Benjamin | Teamspeler | |
Schipper, Flynn | Teamspeler | |
Sivarajah, Mithun | Teamspeler | |
Slootweg, Luuk | Teamspeler | |
Stout, Dara | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.