Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Erdogan, Ahmet | Technische staf | Trainer/coach |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-5 2024-2025 | 7 | 6 | 1 | 0 | 44 | 18 | 26 | 19 | |
2 | Hercules JO12-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 31 | 14 | 18 | |
3 | Sporting '70 JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
4 | Victoria JO12-7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 28 | 2 | 12 | |
5 | Soest SO JO12-5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 38 | 0 | 7 | |
6 | Zeist JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 6 | |
7 | Saestum JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 43 | -17 | 6 | |
8 | Bunnik '73 JO12-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 58 | -34 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
2 | FC Driebergen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 12 | |
3 | Sporting '70 JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | -6 | 5 | |
4 | Saestum JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
5 | FZO JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 4 | |
6 | JO12-5 2024-2025 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-5 2024-2025 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 18 | |
2 | Bunnik '73 JO12-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 18 | 22 | 16 | |
3 | Sporting '70 JO12-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 16 | 3 | 9 | |
4 | Saestum JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 27 | -2 | 9 | |
5 | FC Driebergen JO12-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
6 | 't Goy JO12-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 26 | -7 | 7 | |
7 | Victoria JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
8 | Kampong JO12-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 36 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
2 | PVCV JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 12 | |
3 | FZO JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
4 | Saestum JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 6 | |
5 | DOSC JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
7 | JO12-5 2024-2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 31 | -12 | 6 | |
8 | Bunnik '73 JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 32 | -22 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Feijen, Stan | Teamspeler | |
Hacquebord, Ingmar | Teamspeler | |
Hamburg, Teun van | Teamspeler | |
Herremans, Julius | Teamspeler | |
Jong, Menno de | Teamspeler | |
Joosten, Jan | Teamspeler | |
Kaouass, Amine | Teamspeler | |
Kordi, Fender | Teamspeler | |
Wal, Mats Van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.