Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gimbel, Harry | Overige staf | Teammanager |
Veld, Lesley | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO15-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
2 | Jonathan JO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Hercules JO15-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arreman, Gijs | Teamspeler | |
Berg, Teun van den | Teamspeler | |
Dib, Yassir | Teamspeler | |
Geldtmeijer, Karsten | Teamspeler | |
Gill, Lukas | Teamspeler | |
Gimbel, Berend | Teamspeler | |
Hosson, Jarno de | Teamspeler | |
Neef, Luca de | Teamspeler | |
Thiel, Pieter van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.