Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dudok van Heel, Mauk | Overige staf | Teammanager |
Sjamaar, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO13-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
2 | Jonathan JO13-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 | |
3 | Kampong JO13-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Saestum JO13-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vriendenschaar JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 5 | 51 | 19 | |
2 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 7 | 35 | 19 | |
3 | Houten JO13-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 9 | 37 | 12 | |
4 | Saestum JO13-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
5 | 't Goy JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 24 | 0 | 9 | |
6 | Sporting '70 JO13-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 55 | -37 | 6 | |
7 | Jonathan JO13-6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 60 | -45 | 3 | |
8 | Kampong JO13-4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Overvecht JO13-2JM | 11 | 10 | 1 | 0 | 82 | 12 | 70 | 31 | |
2 | Hercules JO13-3 | 11 | 8 | 0 | 3 | 40 | 29 | 11 | 24 | |
3 | Sporting '70 JO13-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 37 | 26 | 11 | 23 | |
4 | Odijk JO13-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 56 | 29 | 27 | 20 | |
5 | PVC JO13-3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 34 | 17 | 17 | 18 | |
6 | Bilt De FC JO13-3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 39 | -4 | 18 | |
7 | DOSC JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 35 | 35 | 0 | 16 | |
8 | Soest SO JO13-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
9 | Kampong JO13-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 26 | -7 | 13 | |
10 | Jonathan JO13-6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 22 | 52 | -30 | 5 | |
11 | OSM '75 JO13-1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 64 | -48 | 4 | |
12 | VVZ '49 JO13-2 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 51 | -42 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alikoy, Rohat | Teamspeler | |
Beltman, Felix | Teamspeler | |
Broekema, Wannes | Teamspeler | |
Dudok van Heel, Coen | Teamspeler | |
Jongebloed, Louis | Teamspeler | |
Kipshagen, Teun van | Teamspeler | |
Leenders, Jop | Teamspeler | |
Molenaar, Boaz | Teamspeler | |
Rooijen, Sem van | Teamspeler | |
Sjamaar, Allard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.