Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Brandenburg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR2 2023-2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | 't Goy VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | Roda '46 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Houten VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | HDS Vr1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Woudenberg VR1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Hercules VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
8 | Candia '66 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
9 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
10 | Odysseus '91 VR4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR2 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
2 | Odysseus '91 VR7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
3 | Hercules VR9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | ST SVO Krommerijnstreek/Saestum/SVF VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR2 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Saestum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Brechje | Teamspeler | |
Bavel, Noortje van | Teamspeler | |
Besjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Bourrich, Soumaya | Teamspeler | |
Buizer, Anne | Teamspeler | |
Dessing, Danique | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Akke van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Franka van | Teamspeler | |
Dijkstra, Charlotte | Teamspeler | |
Easton, Yael | Teamspeler | |
Edelbroek, Kimberley | Teamspeler | |
Elich, Kim | Teamspeler | |
Hoogervorst, Noelle | Teamspeler | |
Kalis, Renske | Teamspeler | |
Kok, Madelief | Teamspeler | |
Koppen, Olivia | Teamspeler | |
Makumbu, El Elyon | Teamspeler | |
Mulder, Ella | Teamspeler | |
Nijenhuis, Ilja | Teamspeler | |
Olsman, Floor | Teamspeler | |
Ommen, Anna van | Teamspeler | |
Schiffelers, Jasmijn | Teamspeler | |
Schuppen, Tessa van | Teamspeler | |
Start, Benthe | Teamspeler | |
Start, Tessel | Teamspeler | |
Tewes, Noor | Teamspeler | |
Torre, Linde van der | Teamspeler | |
Voort, Anouk van der | Teamspeler | |
Werken, Rosanne van de | Teamspeler | |
Westen, Kim | Teamspeler | |
Zouwen, Lieke van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.