Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandenburg, Jeroen | Technische staf | Trainer/coach |
Brandenburg, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy VR1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 10 | 19 | 19 | |
2 | Candia '66 VR1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 18 | |
3 | Woudenberg VR1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | 14 | |
4 | Roda '46 VR1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 15 | 1 | 14 | |
5 | S.V. Houten VR2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
6 | S.V. Houten VR3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | 9 | |
7 | VR2 2023-2024 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
8 | HDS Vr1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | 5 | |
9 | Hercules VR4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 20 | -10 | 3 | |
10 | SVO Krommerijnstreek VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 38 | -26 | 3 | |
11 | Odysseus '91 VR4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 22 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VR2 2023-2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 9 | |
2 | Odysseus '91 VR7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 | |
3 | Hercules VR9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
4 | ST SVO Krommerijnstreek/Saestum/SVF VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | VR2 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Brechje | Teamspeler | |
Bavel, Noortje van | Teamspeler | |
Besjes, Jasmijn | Teamspeler | |
Bourrich, Soumaya | Teamspeler | |
Buizer, Anne | Teamspeler | |
Dessing, Danique | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Akke van | Teamspeler | |
Dijkhuizen, Franka van | Teamspeler | |
Dijkstra, Charlotte | Teamspeler | |
Easton, Yael | Teamspeler | |
Edelbroek, Kimberley | Teamspeler | |
Elich, Kim | Teamspeler | |
Hoogervorst, Noelle | Teamspeler | |
Kalis, Renske | Teamspeler | |
Kok, Madelief | Teamspeler | |
Koppen, Olivia | Teamspeler | |
Makumbu, El Elyon | Teamspeler | |
Mulder, Ella | Teamspeler | |
Nijenhuis, Ilja | Teamspeler | |
Olsman, Floor | Teamspeler | |
Ommen, Anna van | Teamspeler | |
Schiffelers, Jasmijn | Teamspeler | |
Schuppen, Tessa van | Teamspeler | |
Start, Benthe | Teamspeler | |
Start, Tessel | Teamspeler | |
Tewes, Noor | Teamspeler | |
Torre, Linde van der | Teamspeler | |
Voort, Anouk van der | Teamspeler | |
Werken, Rosanne van de | Teamspeler | |
Westen, Kim | Teamspeler | |
Zouwen, Lieke van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.