Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faja Lobi KDS 45+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
2 | Jonathan 45+2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
3 | VVIJ 45+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
4 | s.v. Parkhout 45+1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
5 | IJFC 45+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Geen informatie