Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+2 | 20 | 11 | 6 | 3 | 35 | 14 | 21 | 39 | |
2 | Faja Lobi KDS 45+1 | 20 | 10 | 7 | 3 | 26 | 17 | 9 | 37 | |
3 | VVIJ 45+1 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 28 | |
4 | IJFC 45+1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 31 | -11 | 17 | |
5 | sv Parkhout 45+1 | 20 | 4 | 3 | 13 | 12 | 26 | -14 | 15 |
Geen informatie