Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Rino | Overige staf | Teammanager |
Voorst, Peter van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | |
2 | AS'80 JO14-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
3 | Altius JO14-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
4 | Kampong JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | -3 | 3 | |
5 | JO14-2 2022-2023 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VVIJ JO14-2 JM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
2 | JSV Nieuwegein JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 12 | |
3 | JO14-2 2022-2023 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 12 | 14 | 11 | |
4 | PVCV JO14-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 9 | |
6 | Houten JO14-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
7 | Hercules JO14-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
8 | Sporting '70 JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-2 2022-2023 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 | 6 | 21 | 13 | |
2 | Candia '66 JO14-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 12 | |
3 | VVIJ JO14-2 JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | |
4 | Bunnik '73 JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 19 | -5 | 7 | |
5 | DVSA JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 | -12 | 7 | |
6 | Amsvorde JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 | -12 | 6 | |
7 | Roda '46 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 6 | |
8 | Hooglanderveen JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 | |
9 | SVL JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
10 | VRC JO14-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
11 | Merino's de JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 19 | -10 | 3 | |
12 | DOVO JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Mees | Teamspeler | |
Bunnik, August | Teamspeler | |
Maten, Sem van der | Teamspeler | |
Post, Tom | Teamspeler | |
Rietkerk, Joost | Teamspeler | |
Schaik, Wout Jan van | Teamspeler | |
Schutgens, Ruben | Teamspeler | |
Simonnet, Estéban | Teamspeler | |
Verburg, Keano | Teamspeler | |
Zerkani, Yusef | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.