Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kurvink, Marloes | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bunnik '73 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 18 | |
2 | FC Driebergen JO14-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 8 | 26 | 16 | |
3 | SVF JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 23 | 12 | 15 | |
4 | JO14-2 2024-2025 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 16 | -2 | 11 | |
5 | Renswoude JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24 | 34 | -10 | 8 | |
6 | Vriendenschaar JO14-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
7 | Kampong JO14-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 4 | |
8 | Candia '66 JO14-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Utrecht SV JO14-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 36 | 10 | 26 | 15 | |
2 | Sporting '70 JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 8 | |
3 | Breukelen FC JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Kampong JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 26 | -17 | 7 | |
5 | JO14-2 2024-2025 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 5 | |
6 | DVSU JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVF JO14-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 | |
2 | Renswoude JO14-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Hooglanderveen JO14-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 6 | |
4 | JO14-2 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
5 | Zwaluwen Utrecht '11 JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 6 | |
6 | Meern De JO14-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
7 | VRC JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
8 | Kampong JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
9 | JSV Nieuwegein JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
10 | Bilt De FC JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
11 | Odijk JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 | |
12 | GVVV JO14-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Irahhoten, Imran | Teamspeler | |
Jaarsma, Bryan | Teamspeler | |
Jansen, Tijl | Teamspeler | |
Koopman, Emilian | Teamspeler | |
Leersum, Melle van | Teamspeler | Keeper |
Mohrmann, Tom | Teamspeler | |
Oosterman, Gijs | Teamspeler | |
Pasanea, Casper | Teamspeler | |
Reuvekamp, Daan | Teamspeler | |
Scheur, Niek van de | Teamspeler | |
Schouten, Hugo | Teamspeler | |
Wandelen, Tijl van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.