Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frenken, Joost | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVM JO16-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 6 | 16 | 15 | |
2 | VVIJ JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
3 | SCH '44 JO16-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 | |
4 | Maarssen JO16-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | Bilt De FC JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | 7 | |
6 | Jonathan JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
7 | Schalkwijk JO16-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 14 | -1 | 6 | |
8 | JSV Nieuwegein JO16-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
9 | Montfoort S.V.'19 JO16-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
10 | Hercules JO16-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 | |
11 | IJFC JO16-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
12 | Kampong JO16-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Houten JO16-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 12 | |
2 | Bunnik '73 JO16-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
3 | Jonathan JO16-5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
4 | Sporting '70 JO16-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 4 | |
5 | Saestum JO16-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO16-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | Jonathan JO16-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 16 | |
3 | FC Driebergen JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 16 | 25 | 15 | |
4 | Houten JO16-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 15 | 20 | 12 | |
5 | Saestum JO16-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 9 | |
6 | Kampong JO16-6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO16-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 56 | -45 | 3 | |
8 | AFC Quick 1890 JO16-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 37 | -27 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brus, Emile | Teamspeler | |
Frenken, Nout | Teamspeler | |
Mahmmod, Zeidoen | Teamspeler | |
Schuuring, Jerred | Teamspeler | |
Suliman, Sahel | Teamspeler | |
Vincent, Rafael | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.