Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drunen, Aimée van | Technische staf | Trainer |
Geest, Sabine van der | Technische staf | Trainer |
Miseré, Jules | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
2 | DOVO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | HDS MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
4 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
5 | MO11-1 2024-2025 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
6 | Renswoude MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 48 | -23 | 9 | |
7 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | v.v. Veenendaal MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO11-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | FC Driebergen MO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 3 | 17 | 10 | |
3 | MO11-1 2024-2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
4 | DVSU MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | -2 | 4 | |
5 | Renswoude MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
6 | S.V. Houten MO11-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiden, Thamar | Teamspeler | |
Mascini, Giulia | Teamspeler | |
Offers, Puck | Teamspeler | |
Oudhof, Jolie | Teamspeler | |
Vis, Eva | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.