Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kortmann, Ties | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CJVV MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 27 | 15 | |
2 | GVVV MO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
3 | Bilt De FC MO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 9 | |
4 | Hooglanderveen MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 21 | 3 | 9 | |
5 | DVSU MO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 29 | -5 | 9 | |
6 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 6 | |
7 | Meern De MO11-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
8 | Jonathan MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 59 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong MO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 15 | |
2 | Houten MO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 12 | |
3 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
4 | Bilt De FC MO11-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 | |
5 | Meern De MO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 14 | 1 | 8 | |
6 | Jonathan MO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 19 | -6 | 5 | |
7 | DESTO MO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 4 | |
8 | Saestum MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 27 | -18 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC MO11-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 25 | 10 | 15 | 10 | |
2 | Delta Sports '95 FC MO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | DESTO MO11-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 6 | |
4 | Jonathan MO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 6 | |
5 | Saestum MO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 4 | |
6 | FC Driebergen MO11-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen MO11-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | Spakenburg MO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
3 | Saestum MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
4 | VOP MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | |
5 | DEV Doorn MO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
6 | DESTO MO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
7 | HDS MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | Jonathan MO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benhamman, Maryam | Teamspeler | |
Bizot, Jeylin | Teamspeler | |
Fraterman, Fenna | Teamspeler | |
Heijdt, Noor van der | Teamspeler | |
Kherraji, Nadine | Teamspeler | |
Kortmann, Janne | Teamspeler | |
Küpers, Julin | Teamspeler | |
Niesing, Lizzy | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.