Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drunen, Aimée van | Technische staf | Trainer |
Geest, Sabine van der | Technische staf | Trainer |
Miseré, Jules | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen MO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | 26 | 16 | |
2 | DVSU MO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
3 | HDS MO11-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
4 | Loosdrecht MO11-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 | |
5 | MO11-1 2024-2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 7 | |
6 | Aurora MO11-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
7 | Kampong MO11-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 | 1 | |
8 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | 23 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aurora MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DESTO MO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 't Goy JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | MO11-1 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kampong MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | OSM '75 MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 MO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRC MO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
2 | DOVO MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | HDS MO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 32 | 11 | 21 | 15 | |
4 | FC Driebergen MO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
5 | MO11-1 2024-2025 | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | 20 | 14 | 9 | |
6 | Renswoude MO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 48 | -23 | 9 | |
7 | SVO Krommerijnstreek MO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
8 | v.v. Veenendaal MO11-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen MO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 13 | |
2 | Kampong MO11-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
3 | DVSU MO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 24 | 15 | 9 | 7 | |
4 | MO11-1 2024-2025 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 6 | |
5 | Renswoude MO11-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 3 | |
6 | S.V. Houten MO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huiden, Thamar | Teamspeler | |
Mascini, Giulia | Teamspeler | |
Offers, Puck | Teamspeler | |
Oudhof, Jolie | Teamspeler | |
Vis, Eva | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.