Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 49 | 11 | 38 | 51 | |
2 | DOSC 45+1 | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 23 | 15 | 38 | |
3 | Voorwaarts 45+1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27 | 16 | 11 | 36 | |
4 | VVZ '49 45+1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 14 | 41 | -27 | 11 | |
5 | Bunnik '73 45+1 | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 51 | -37 | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|