| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan 45+1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | 14 | 19 | |
| 2 | DEV Doorn 45+1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 14 | |
| 3 | AFC Quick 1890 45+1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 13 | |
| 4 | Vliegdorp 't vv 45+1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| 5 | Roda '46 45+1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 27 | -26 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Blom, Jörg | Teamspeler | |
| Enserink, Derk | Teamspeler | |
| Erve, Erik van | Teamspeler | |
| Horst, Michel van der | Teamspeler | |
| Koekkoek, Bauke | Teamspeler | |
| Koster, Niels | Teamspeler | |
| Mokhtari, Said el | Teamspeler | |
| Olsman, Marcel | Teamspeler | |
| Pelt, Ronald van | Teamspeler | |
| Roos, Stephan | Teamspeler | |
| Schaft, Erik van de | Teamspeler | |
| Schep, Maarten | Teamspeler | |
| Siebbeles, Roderik | Teamspeler | |
| Spitsbaard, Hans | Teamspeler | |
| Zeeuw, Jeroen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Zeeuw, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|