Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 57 | 10 | 47 | 43 | |
2 | Maarssen 45+1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 | 12 | 34 | |
3 | Sporting '70 45+1 | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 28 | |
4 | DESTO 45+1 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 41 | -32 | 7 | |
5 | Bunnik '73 45+2 | 15 | 1 | 2 | 12 | 7 | 43 | -36 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 45+1 | 19 | 15 | 4 | 0 | 49 | 14 | 35 | 49 | |
2 | DEV Doorn 45+1 | 19 | 10 | 6 | 3 | 45 | 19 | 26 | 36 | |
3 | DOSC 45+1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 27 | -5 | 20 | |
4 | Bunnik '73 45+2 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 44 | -22 | 18 | |
5 | Roda '46 45+1 | 19 | 2 | 1 | 16 | 20 | 54 | -34 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|