Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen 35+1 | 16 | 13 | 3 | 0 | 37 | 8 | 29 | 42 | |
2 | Jonathan 35+1 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 29 | |
3 | Bunnik '73 35+1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 16 | 12 | 28 | |
4 | Patria 35+1 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 19 | |
5 | FZO 35+1 | 19 | 1 | 6 | 12 | 5 | 38 | -33 | 9 |
Geen informatie