Geen informatie
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Duijvenbode, Jeroen van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Koopman, Raymond | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meijer, Kim | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
2 | Odysseus '91 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 6 | |
3 | BVV '31 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
4 | SEC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achaq, Abdullah | Teamspeler | |
Ali, Hemn | Teamspeler | |
Beunder, Thijs | Teamspeler | |
Dammes, Gideon | Teamspeler | |
Dompzelaar, Tim van | Teamspeler | |
Esseveld, Joep Van | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Jerôme | Teamspeler | |
Gyina, Xavier | Teamspeler | |
Knopper, Marco | Teamspeler | |
Roks, Tom | Teamspeler | |
Soest, Dani van | Teamspeler | |
Truggelaar, Roland | Teamspeler | |
Versluis, Roy | Teamspeler | |
Zaal, Sander | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.