Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halmans, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Lieftink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Kim | Medische staf | Verzorger |
Versluis, Roy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zomer, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hees 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 33 | 10 | 23 | 22 | |
2 | Olympia '25 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 16 | 11 | 20 | |
3 | Loosdrecht 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 19 | |
4 | Jonathan 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 21 | 9 | 18 | |
5 | Laren 99 sv 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | |
6 | Eemnes 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 25 | 3 | 15 | |
7 | Nieuwland ASC 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | 19 | 7 | 14 | |
8 | VVZA 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 27 | 1 | 14 | |
9 | Saestum 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 22 | -2 | 11 | |
10 | TOV 1 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
11 | KVVA 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | -6 | 10 | |
12 | Wasmeer 1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | 8 | |
13 | Amsvorde 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 33 | -21 | 7 | |
14 | DOSC 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 18 | 34 | -16 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 | |
2 | SMVC Fair Play 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | CDW 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
3 | Merino's de 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | Zuidvogels HSV De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Montfoort S.V.'19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | Elinkwijk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | Argon 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Huizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | Maarssen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Kampong 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Zeist 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Bunnik '73 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Nieuw Utrecht SV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Patria 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
19 | DOSC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
20 | AH'78 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
21 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | Altius 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | EDO (U) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
24 | DHSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
25 | 't Goy 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Valleivogels 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BFC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
28 | DHSC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | SVL 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
31 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | Soest SO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
33 | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | Zuidvogels HSV De 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | VRC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | VVZ '49 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
37 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
38 | Musketiers 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
39 | NiTA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
40 | Hoogland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
41 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
42 | Posthoorn de 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
43 | Vriendenschaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhuis, Jordey | Teamspeler | |
Denekamp, Tobias | Teamspeler | |
Hadelkamp, Jitse van den | Teamspeler | |
Hadoute, Imrane el | Teamspeler | |
Hund, Gilliam | Teamspeler | |
Kerkmeijer, Lars | Teamspeler | |
Knopper, Marco | Teamspeler | |
Leijte, Tom | Teamspeler | |
Maas, Mike | Teamspeler | |
Muusse, Joris | Teamspeler | |
Neerings, Nick | Teamspeler | |
Pieper, Twan | Teamspeler | |
Sedney, Rui | Teamspeler | |
Soest, Dani van | Teamspeler | |
Stoop, Rob | Teamspeler | |
Swaray, Jos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.