Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halmans, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Koopman, Raymond | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Liefde, Kevin de | Technische staf | Trainer/coach |
Lieftink, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Kim | Medische staf | Verzorger |
Piters, Arthur | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legmeervogels 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 33 | |
2 | Bilt De FC 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 35 | 11 | 24 | 32 | |
3 | Nieuw Utrecht SV 1 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 23 | |
4 | EDO (U) 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | |
5 | Argon 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 21 | |
6 | Nieuwkoop 1 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 15 | 2 | 20 | |
7 | Jonathan 1 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 28 | -5 | 20 | |
8 | Montfoort S.V.'19 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 18 | |
9 | CSW 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
10 | FC Oudewater 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | 16 | |
11 | Meern De 1 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 23 | -8 | 16 | |
12 | Elinkwijk 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 15 | |
13 | PVCV 1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | 15 | |
14 | Breukelen FC 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 37 | -14 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KFC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | |
2 | Jonathan 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | ZSGOWMS 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | Abcoude fc 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogland | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Kampong | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
3 | SVL 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | BFC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
5 | Bilt De FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
6 | Meern De 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Altius 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
8 | Breukelen FC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | OSM '75 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
10 | Scherpenzeel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | Zuidvogels HSV De | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | PVCV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | VRC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Baarn sv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VVIJ 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
16 | Roda '46 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
17 | AFC Quick 1890 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
18 | Victoria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
19 | Vliegdorp 't vv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Hooglanderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
21 | Nieuwland ASC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
22 | UVV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
23 | JSV Nieuwegein 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
24 | FC Driebergen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
25 | Jonathan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
26 | Odijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
27 | Zwaluwen Utrecht '11 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
28 | Patria 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
29 | Focus '07 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
30 | KVVA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | AH'78 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | Bunnik '73 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
33 | Lopik 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
34 | Maarssen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ayoubi, Mohamed | Teamspeler | |
Buitenhuis, Jordey | Teamspeler | |
Dompzelaar, Tim Van | Teamspeler | |
Droffelaar, Jurre van | Teamspeler | |
Geldtmeijer, Jesse | Teamspeler | |
Hund, Gilliam | Teamspeler | |
Kleef, Sam van | Teamspeler | |
Knopper, Marco | Teamspeler | |
Leijte, Tom | Teamspeler | |
Linnebank, Glenn | Teamspeler | |
Maachi, Sofiane | Teamspeler | |
Muusse, Joris | Teamspeler | |
Neerings, Nick | Teamspeler | |
Oudshoorn, Wilco | Teamspeler | |
Pieper, Twan | Teamspeler | |
Post, Sten | Teamspeler | |
Sedney, Rui | Teamspeler | |
Soest, Dani van | Teamspeler | |
Swaray, Jos | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.