Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swinkels, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting '70 JO12-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 52 | 16 | 36 | 16 | |
2 | Saestum JO12-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
3 | VSC JO12-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 34 | 19 | 15 | 11 | |
4 | DOSC JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 42 | 25 | 17 | 9 | |
5 | Jonathan JO12-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 24 | -3 | 9 | |
6 | Bunnik '73 JO12-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 34 | -14 | 6 | |
7 | Zeist JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 58 | -34 | 3 | |
8 | Kampong JO12-5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 34 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woudenberg JO12-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 20 | 4 | 12 | |
2 | Saestum JO12-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 | 11 | |
3 | DOVO JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 9 | |
4 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | DVSA JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
6 | Renswoude JO12-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 27 | 22 | 5 | 7 | |
7 | Jonathan JO12-4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 6 | |
8 | SVMM JO12-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 56 | -35 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saestum JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 11 | 13 | 12 | |
2 | Patria JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 6 | |
3 | Bunnik '73 JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | |
4 | Jonathan JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
5 | Zeist JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
6 | Kampong JO12-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSC JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 | |
2 | Aurora JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | DVSU JO12-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Houten JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
5 | Jonathan JO12-4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
6 | 't Goy JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
7 | Kampong JO12-6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ee, Moos van | Teamspeler | |
Hacquebord, Mika | Teamspeler | |
Hal, Imre van | Teamspeler | |
Hanusch, Pepijn | Teamspeler | |
Hensbroek, Dex | Teamspeler | |
Kruijff, Robin de | Teamspeler | |
Rees, Daan van | Teamspeler | |
Smids, Noah | Teamspeler | |
Swinkels, Rik | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.