Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
2 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
3 | DVSU JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 30 | 11 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
5 | DOSC JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 7 | |
6 | S.V. Houten JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 50 | -4 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
8 | JO12-4 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-4 2024-2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 13 | |
2 | DOSC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 9 | |
3 | Soest SO JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 | -16 | 5 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
5 | Zeist JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Saestum JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 46 | 18 | 28 | 18 | |
2 | Saestum JO12-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 21 | 7 | 14 | |
3 | PVCV JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 17 | 15 | 13 | |
4 | Sporting '70 JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 38 | 25 | 13 | 13 | |
5 | DOSC JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 24 | 5 | 13 | |
6 | FZO JO12-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
7 | JO12-4 2024-2025 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 46 | -27 | 3 | |
8 | Hercules JO12-4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 47 | -31 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renswoude JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | 12 | |
2 | VRC JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 12 | |
3 | CDW JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 9 | |
4 | DOVO JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
5 | Scherpenzeel JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
6 | DEV Doorn JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
7 | JO12-4 2024-2025 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 29 | -13 | 3 | |
8 | FC Driebergen JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eisberg, Damian | Teamspeler | |
Fizazi, Amine | Teamspeler | |
Koenig, Thomas | Teamspeler | |
Lacroix, Duco | Teamspeler | |
Nieuwenhoven, Ties Van | Teamspeler | |
Verlaan, Oscar | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.