Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delta Sports '95 FC JO12-3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 49 | 16 | 33 | 19 | |
2 | Bilt De FC JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 25 | 25 | 18 | |
3 | DVSU JO12-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 30 | 11 | 15 | |
4 | FC Driebergen JO12-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | 26 | 4 | 8 | |
5 | DOSC JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 31 | 31 | 0 | 7 | |
6 | S.V. Houten JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 50 | -4 | 7 | |
7 | Sporting '70 JO12-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
8 | JO12-4 2024-2025 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 66 | -56 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-4 2024-2025 | 5 | 4 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 13 | |
2 | DOSC JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 10 | 34 | 9 | |
3 | Soest SO JO12-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 29 | -16 | 5 | |
4 | Vliegdorp 't vv JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | -10 | 4 | |
5 | Zeist JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 28 | -16 | 3 | |
6 | Saestum JO12-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 31 | -20 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bilt De FC JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DOSC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FZO JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Hercules JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | JO12-4 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | PVCV JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Saestum JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Sporting '70 JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie