Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Lange, Stefan de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSC JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 12 | 44 | 18 | |
2 | Hees JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | 10 | 24 | 16 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 45 | 24 | 21 | 15 | |
4 | Kampong JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 44 | 22 | 22 | 13 | |
5 | Saestum JO11-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 38 | -18 | 6 | |
6 | Soest SO JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 42 | -20 | 6 | |
7 | JO11-6 2024-2025 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 54 | -28 | 6 | |
8 | Sporting '70 JO11-6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 59 | -45 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austerlitz JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 30 | 5 | 9 | |
2 | JO11-6 2024-2025 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 17 | 7 | 8 | |
3 | DOSC JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10 | 7 | |
4 | Saestum JO11-3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 6 | |
5 | FC Driebergen JO11-4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 24 | -10 | 5 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO11-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 36 | -26 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVF JO11-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 9 | |
2 | CDW JO11-2JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 6 | |
3 | Vriendenschaar JO11-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Delta Sports '95 FC JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
5 | VRC JO11-8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 3 | |
6 | Aurora JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | JO11-6 2024-2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 | -19 | 0 | |
8 | Kampong JO11-8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amdaouech, Rayan | Teamspeler | |
Boekel, Jonas van | Teamspeler | |
Jekel, Dave | Teamspeler | |
Mavungu, Avner Sindu | Teamspeler | |
Schröder, Jip | Teamspeler | |
Struve, Mees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.