Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Snoek, Jochem van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO14-4 2023-2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
2 | Kampong JO14-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 10 | |
3 | SVM JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 9 | |
4 | DOSC JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 7 | |
5 | Sporting '70 JO14-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 6 | |
6 | Vliegdorp 't vv JO14-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 35 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 't Goy JO14-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 12 | |
2 | Kampong JO14-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
3 | Odijk JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | |
4 | JO14-4 2023-2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | |
5 | Meern De JO14-5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | SVL JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
7 | DVSU JO14-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 31 | -16 | 4 | |
8 | Vriendenschaar JO14-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abcoude fc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AFC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | AFC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | AFC 34 JO14-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Alliance '22 sv. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altius JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | AMVJ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Candia '66 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CJVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DESTO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DRC JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Geel Wit '20 sv. JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | GVVV JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Hollandia T JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Hoofddorp s.v. JO14-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | S.V. Houten JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | JO14-4 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | JO14-5 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jong Holland JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | JSV Nieuwegein JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | KGB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Laren 99 sv JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | LSVV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Meteoor De sv. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | MOC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Montfoort S.V.'19 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Muiden sc. JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Onze Gezellen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | sv Parkhout JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | AFC Quick 1890 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | RCZ JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | SCPB'22 JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Soest SO JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Soest SO JO14-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Sporting Almere JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sporting Martinus JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ST SSV/Sporting S JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Stormvogels ijvv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | FC Uitgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | UVV JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Vogelenzang JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Volendam (rkav) JO14-4JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | VVC fc JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | VVZA JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | WSW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | WV-HEDW JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | ZOB JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdellaoui, Youssef | Teamspeler | |
Heitman, Ole | Teamspeler | |
Hillebrand, Xander | Teamspeler | |
Huijberts, Stijn | Teamspeler | |
Jong, Lionson de | Teamspeler | |
Kalkhoven, Dion | Teamspeler | |
Kerseboom, Mats | Teamspeler | |
Kolk, Ruben van der | Teamspeler | |
Leengoed, Fabian van | Teamspeler | |
Sabic, Ensar | Teamspeler | |
Zwaag, Kester van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.