Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meern De JO13-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | 16 | |
2 | Kampong JO13-4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 16 | |
3 | Victoria JO13-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 | |
4 | DOSC JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 10 | |
5 | Baarn sv JO13-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 14 | 5 | 10 | |
6 | Delta Sports '95 FC JO13-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 8 | |
7 | JO13-3 2024-2025 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 32 | -28 | 4 | |
8 | Hercules JO13-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roda '46 JO13-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 39 | 5 | 34 | 15 | |
2 | Hooglanderveen JO13-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 8 | 26 | 12 | |
3 | CJVV JO13-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 9 | |
4 | JO13-3 2024-2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 6 | |
5 | AFC Quick 1890 JO13-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
6 | Nieuwland ASC JO13-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC JO13-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
2 | JO13-3 2024-2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Meern De JO13-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
4 | OSM '75 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
5 | VVJ JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
6 | Hercules JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
7 | Montfoort S.V.'19 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
8 | sv Parkhout JO13-6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
9 | DESTO JO13-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | PVCV JO13-6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 3 | |
11 | UVV JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 3 | |
12 | SV Overvecht/De Dreef JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Custers, Nout | Teamspeler | |
Delahaij, Pieter | Teamspeler | |
Enden, Tim van den | Teamspeler | |
Gijsbers, Simon | Teamspeler | |
IJsselstein, Jonathan | Teamspeler | |
Klaassen, Mark | Teamspeler | |
Miltenburg, Bradley van | Teamspeler | |
Schellekens, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.