Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggeman, Peter | Overige staf | Teammanager |
Dompzelaar, Tim van | Technische staf | |
Doorn, Matthijs van | Overige staf | Teammanager |
Kooper, Tom | Overige staf | Teammanager |
Staa, Jon van | Technische staf | Trainer/coach |
Wabeke, Jort | Technische staf | |
Zwart, Tim | Medische staf | Verzorger |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJFC 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 7 | |
2 | Jonathan 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
3 | Laren 99 sv 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
4 | CDW 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Stephan de | Teamspeler | |
Bruggeman, Michael | Teamspeler | |
Bruin, Allard de | Teamspeler | |
Buitenhuis, David | Teamspeler | |
Gamil, Sami | Teamspeler | |
Hima, Osmerald | Teamspeler | |
Hopstaken, Pepijn | Teamspeler | |
Hout, Rogier van der | Teamspeler | |
Kooper, Tom | Teamspeler | |
Onderstal, Micha | Teamspeler | |
Rensing, Maarten | Teamspeler | |
Sesink Clee, Dylan | Teamspeler | |
Sivaguru, Vithuyan | Teamspeler | |
Smienk, Hugo | Teamspeler | |
Steutel, Oscar | Teamspeler | |
Wagenaar, Daniƫl | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.