Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Michel van den | Overige staf | Teammanager |
Essen, Harreld v | Overige staf | Teammanager |
Weely, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOVO 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 62 | 22 | 40 | 32 | |
2 | 't Goy 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 25 | 13 | 22 | |
3 | FC Driebergen 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 33 | 26 | 7 | 22 | |
4 | Meern De 5 | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | 25 | 11 | 22 | |
5 | Rivierwijkers 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 2 | 19 | |
6 | Aurora 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 25 | 38 | -13 | 15 | |
7 | Patria 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 40 | -12 | 14 | |
8 | SVP 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 | 11 | |
9 | 2 2024-2025 | 12 | 3 | 2 | 7 | 28 | 39 | -11 | 11 | |
10 | Schalkwijk 2 | 13 | 2 | 4 | 7 | 19 | 39 | -20 | 10 | |
11 | SVF 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 31 | -15 | 8 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bree, Stephan de | Teamspeler | Middenvelder |
Broek, Michel van den | Teamspeler | Middenvelder |
Bruin, Allard de | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Henk van | Teamspeler | Verdediger |
Delft, Thomas van | Teamspeler | Verdediger |
Duarte, Ryan | Teamspeler | Aanvaller |
Essen, Harreld v | Teamspeler | Verdediger |
Graafland, Kees | Teamspeler | Middenvelder |
Heidinga, Roelof | Teamspeler | Verdediger |
Koster, Pieter | Teamspeler | Keeper |
Leenders, Ramond | Teamspeler | Verdediger |
Leenders, Tijn | Teamspeler | Middenvelder |
Lieftink, Marcel | Teamspeler | Middenvelder |
Mulder, Pieter | Teamspeler | Aanvaller |
Vermeer, Ronald | Teamspeler | Verdediger |
Weber, Andre | Teamspeler | Verdediger |
Weely, Niels van | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.