Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ginkel, Anton van | Overige staf | Teammanager |
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO12-8 2023-2024 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 14 | 35 | 12 | |
2 | Hercules JO12-7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | 10 | |
3 | Sporting '70 JO12-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 8 | |
4 | Bilt De FC JO12-6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 26 | -13 | 7 | |
5 | DOSC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 32 | -12 | 6 | |
6 | Saestum JO12-3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 12 | |
2 | JO12-8 2023-2024 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 | 11 | 19 | 9 | |
3 | Kampong JO12-8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 6 | |
4 | DOSC JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
5 | FC De Bilt MO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
6 | Sporting '70 JO12-7JM | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 21 | -15 | 3 | |
7 | Houten JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 41 | -25 | 3 | |
8 | Saestum JO12-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopman, Nilo | Teamspeler | |
Rij, Lode van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.