Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grapendaal, Tim | Technische staf | Trainer |
Swart, Ben de | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan JO11-8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 18 | 26 | 17 | |
2 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 41 | 17 | 24 | 17 | |
3 | PVC JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 27 | 5 | 11 | |
4 | Hercules JO11-6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 11 | |
5 | Kampong JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 10 | |
6 | DVSU JO11-4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | 34 | -9 | 7 | |
7 | DESTO JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 32 | -14 | 6 | |
8 | Zwaluwen Utrecht '11 JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 54 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarssen JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 10 | 8 | 11 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 17 | 12 | 5 | 9 | |
3 | Bilt De FC JO11-5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Jonathan JO11-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 4 | |
5 | Kampong JO11-6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | |
6 | FZO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong JO11-5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 23 | 17 | 17 | |
2 | Sporting '70 JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 23 | 23 | 16 | |
3 | Hooglanderveen JO11-6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 21 | 22 | 13 | |
4 | Bilt De FC JO11-5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 13 | |
5 | SVM JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 40 | -13 | 9 | |
6 | Jonathan JO11-8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 | 7 | |
7 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 29 | -11 | 3 | |
8 | Hercules JO11-7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 61 | -44 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Driebergen JO11-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 19 | 18 | |
2 | Bunnik '73 JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 19 | 7 | 13 | |
3 | Vliegdorp 't vv JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 21 | 15 | 12 | |
4 | Jonathan JO11-8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 7 | |
5 | Bilt De FC JO11-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 6 | |
6 | FZO JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 32 | -14 | 4 | |
7 | VRC JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biniam, Issey | Teamspeler | |
Deurzen, Fenne van | Teamspeler | |
Geldern, Taeke Von | Teamspeler | |
Harutjunjan, Arman | Teamspeler | |
Nouwen, Ralph | Teamspeler | |
Reen, Hugo van | Teamspeler | |
Scheur, Paul van de | Teamspeler | |
Sluiter, Jelmer | Teamspeler | |
Swart, Jonathan de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.