Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO11-8 2023-2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 7 | |
2 | Odijk JO11-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 7 | |
3 | SVF JO11-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 6 | |
4 | 't Goy JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 3 | |
5 | Aurora JO11-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 3 | |
6 | CDW JO11-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hogervorst, Daley | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.