| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Vugts, Guido | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-1 2025-2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 15 | 41 | 21 | |
| 2 | Spakenburg JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 24 | 13 | 13 | |
| 3 | Hoogland JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
| 4 | BFC JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 28 | 3 | 12 | |
| 5 | PVCV JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 41 | 17 | 24 | 11 | |
| 6 | SDO JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 25 | 33 | -8 | 6 | |
| 7 | VRC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 | |
| 8 | Saestum JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 68 | -61 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO11-1 2025-2026 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 7 | 43 | 21 | |
| 2 | Hyenas FC JO11-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 15 | |
| 3 | S.V. Houten JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | 12 | 13 | |
| 4 | Focus '07 JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 40 | 33 | 7 | 13 | |
| 5 | BFC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 28 | -4 | 9 | |
| 6 | Waterwijk asc JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 38 | -22 | 4 | |
| 7 | OSM '75 JO11-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 41 | -27 | 4 | |
| 8 | VRC JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 43 | -29 | 3 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Burggraaf, Chris | Teamspeler | |
| Haan, Olivier | Teamspeler | |
| Janssen, Danilo | Teamspeler | |
| Kloet, Arthur de | Teamspeler | |
| Middelkoop, Abel van | Teamspeler | |
| Visser, Tibbe | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.