Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Liefde, Kevin de | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BFC JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 21 | 19 | 13 | |
2 | WV-HEDW JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 22 | 12 | 13 | |
3 | Meern De JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 23 | 10 | 13 | |
4 | SDO JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
5 | Waterwijk asc JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 7 | |
6 | Victoria JO11-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 33 | -12 | 4 | |
7 | JO11-1 2022-2023 | 5 | 0 | 3 | 2 | 14 | 23 | -9 | 3 | |
8 | Delta Sports '95 FC JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odijk JO11-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 18 | |
2 | Houten JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 12 | |
3 | JO11-1 2022-2023 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 | 9 | |
4 | Maarssen JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | 7 | |
5 | Brederodes JO11-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 28 | -8 | 7 | |
6 | Candia '66 JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 | |
7 | DESTO JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
8 | Montfoort S.V.'19 JO11-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | 28 | -6 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterwijk asc JO11-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 12 | |
2 | Buitenboys sc. JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
3 | AS'80 JO11-1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
4 | Houten JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 4 | |
5 | Almere FC JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 21 | -10 | 4 | |
6 | JO11-1 2022-2023 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 21 | -15 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hooglanderveen JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
2 | Buitenboys sc. JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | Hoogland JO11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 4 | |
4 | JO11-1 2022-2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | Spakenburg JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
6 | AS'80 JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
7 | Almere FC JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
8 | IJsselmeervogels JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Emmerik, Luuk van | Teamspeler | |
Jörning, Filip | Teamspeler | |
Laarakker, Tibbe | Teamspeler | |
Lekkerkerker, Boaz | Teamspeler | |
Liefde, Thijn de | Teamspeler | |
Ramachers, Fedde | Teamspeler | |
Schaap, Tijmen | Teamspeler | |
Schepens, Olle | Teamspeler | |
Verweij, Evi | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.